Případy COVID-19 podle věkových skupin

← Zpět na hlavní stránku

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy).

Zdroj dat: COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady

Zobrazit jako grafy | Zobrazit jako tabulky

0 - 14 let | 15 - 24 let | 25 - 34 let | 35 - 44 let | 45 - 54 let | 55 - 64 let | 65 - 74 let | 75 - 84 let | 85 let a více

0 - 14 let

Datum Nové případy Průměr za posledních 7 dnů Případy celkem
1.3.2020 0 0
2.3.2020 0 0
3.3.2020 0 0
4.3.2020 0 0
5.3.2020 0 0
6.3.2020 2 2
7.3.2020 0 0,3 2
8.3.2020 0 0,3 2
9.3.2020 2 0,6 4
10.3.2020 1 0,7 5
11.3.2020 2 1,0 7
12.3.2020 2 1,3 9
13.3.2020 4 1,6 13
14.3.2020 6 2,4 19
15.3.2020 7 3,4 26
16.3.2020 4 3,7 30
17.3.2020 2 3,9 32
18.3.2020 8 4,7 40
19.3.2020 7 5,4 47
20.3.2020 10 6,3 57
21.3.2020 10 6,9 67
22.3.2020 7 6,9 74
23.3.2020 9 7,6 83
24.3.2020 11 8,9 94
25.3.2020 11 9,3 105
26.3.2020 7 9,3 112
27.3.2020 12 9,6 124
28.3.2020 11 9,7 135
29.3.2020 11 10,3 146
30.3.2020 6 9,9 152
31.3.2020 13 10,1 165
1.4.2020 15 10,7 180
2.4.2020 14 11,7 194
3.4.2020 17 12,4 211
4.4.2020 20 13,7 231
5.4.2020 8 13,3 239
6.4.2020 7 13,4 246
7.4.2020 12 13,3 258
8.4.2020 16 13,4 274
9.4.2020 10 12,9 284
10.4.2020 10 11,9 294
11.4.2020 12 10,7 306
12.4.2020 5 10,3 311
13.4.2020 4 9,9 315
14.4.2020 6 9,0 321
15.4.2020 8 7,9 329
16.4.2020 9 7,7 338
17.4.2020 7 7,3 345
18.4.2020 4 6,1 349
19.4.2020 6 6,3 355
20.4.2020 12 7,4 367
21.4.2020 6 7,4 373
22.4.2020 13 8,1 386
23.4.2020 4 7,4 390
24.4.2020 6 7,3 396
25.4.2020 11 8,3 407
26.4.2020 5 8,1 412
27.4.2020 2 6,7 414
28.4.2020 6 6,7 420
29.4.2020 3 5,3 423
30.4.2020 7 5,7 430
1.5.2020 2 5,1 432
2.5.2020 2 3,9 434
3.5.2020 0 3,1 434
4.5.2020 1 3,0 435
5.5.2020 1 2,3 436
6.5.2020 4 2,4 440
7.5.2020 6 2,3 446
8.5.2020 3 2,4 449
9.5.2020 3 2,6 452
10.5.2020 0 2,6 452
11.5.2020 3 2,9 455
12.5.2020 3 3,1 458
13.5.2020 5 3,3 463
14.5.2020 6 3,3 469
15.5.2020 6 3,7 475
16.5.2020 3 3,7 478
17.5.2020 1 3,9 479
18.5.2020 5 4,1 484
19.5.2020 1 3,9 485
20.5.2020 4 3,7 489
21.5.2020 2 3,1 491
22.5.2020 6 3,1 497
23.5.2020 10 4,1 507
24.5.2020 3 4,4 510
25.5.2020 1 3,9 511
26.5.2020 3 4,1 514
27.5.2020 6 4,4 520
28.5.2020 7 5,1 527
29.5.2020 5 5,0 532
30.5.2020 4 4,1 536
31.5.2020 0 3,7 536
1.6.2020 1 3,7 537
2.6.2020 6 4,1 543
3.6.2020 9 4,6 552
4.6.2020 2 3,9 554
5.6.2020 1 3,3 555
6.6.2020 6 3,6 561
7.6.2020 5 4,3 566
8.6.2020 3 4,6 569
9.6.2020 1 3,9 570
10.6.2020 3 3,0 573
11.6.2020 4 3,3 577
12.6.2020 5 3,9 582
13.6.2020 7 4,0 589
14.6.2020 6 4,1 595
15.6.2020 3 4,1 598
16.6.2020 2 4,3 600
17.6.2020 0 3,9 600
18.6.2020 7 4,3 607
19.6.2020 9 4,9 616
20.6.2020 2 4,1 618
21.6.2020 8 4,4 626
22.6.2020 2 4,3 628
23.6.2020 9 5,3 637
24.6.2020 16 7,6 653
25.6.2020 6 7,4 659
26.6.2020 4 6,7 663
27.6.2020 8 7,6 671
28.6.2020 1 6,6 672
29.6.2020 7 7,3 679
30.6.2020 12 7,7 691
1.7.2020 7 6,4 698
2.7.2020 13 7,4 711
3.7.2020 14 8,9 725
4.7.2020 14 9,7 739
5.7.2020 9 10,9 748
6.7.2020 8 11,0 756
7.7.2020 10 10,7 766
8.7.2020 10 11,1 776
9.7.2020 11 10,9 787
10.7.2020 10 10,3 797
11.7.2020 6 9,1 803
12.7.2020 8 9,0 811
13.7.2020 9 9,1 820
14.7.2020 5 8,4 825
15.7.2020 9 8,3 834
16.7.2020 13 8,6 847
17.7.2020 11 8,7 858
18.7.2020 11 9,4 869
19.7.2020 2 8,6 871
20.7.2020 10 8,7 881
21.7.2020 11 9,6 892
22.7.2020 23 11,6 915
23.7.2020 17 12,1 932
24.7.2020 18 13,1 950
25.7.2020 15 13,7 965
26.7.2020 6 14,3 971
27.7.2020 16 15,1 987
28.7.2020 31 18,0 1018
29.7.2020 19 17,4 1037
30.7.2020 10 16,4 1047
31.7.2020 17 16,3 1064
1.8.2020 8 15,3 1072
2.8.2020 10 15,9 1082
3.8.2020 9 14,9 1091
4.8.2020 17 12,9 1108
5.8.2020 11 11,7 1119
6.8.2020 7 11,3 1126
7.8.2020 20 11,7 1146
8.8.2020 7 11,6 1153
9.8.2020 9 11,4 1162
10.8.2020 3 10,6 1165
11.8.2020 13 10,0 1178
12.8.2020 10 9,9 1188
13.8.2020 22 12,0 1210
14.8.2020 19 11,9 1229
15.8.2020 8 12,0 1237
16.8.2020 12 12,4 1249
17.8.2020 18 14,6 1267
18.8.2020 20 15,6 1287
19.8.2020 28 18,1 1315
20.8.2020 16 17,3 1331
21.8.2020 31 19,0 1362
22.8.2020 18 20,4 1380
23.8.2020 8 19,9 1388
24.8.2020 24 20,7 1412
25.8.2020 21 20,9 1433
26.8.2020 23 20,1 1456
27.8.2020 21 20,9 1477
28.8.2020 32 21,0 1509
29.8.2020 18 21,0 1527
30.8.2020 15 22,0 1542
31.8.2020 19 21,3 1561
1.9.2020 27 22,1 1588
2.9.2020 34 23,7 1622
3.9.2020 47 27,4 1669
4.9.2020 54 30,6 1723
5.9.2020 25 31,6 1748
6.9.2020 32 34,0 1780
7.9.2020 45 37,7 1825
8.9.2020 83 45,7 1908
9.9.2020 82 52,6 1990
10.9.2020 107 61,1 2097
11.9.2020 113 69,6 2210
12.9.2020 145 86,7 2355
13.9.2020 72 92,4 2427
14.9.2020 108 101,4 2535
15.9.2020 160 112,4 2695
16.9.2020 212 131,0 2907
17.9.2020 293 157,6 3200
18.9.2020 209 171,3 3409
19.9.2020 281 190,7 3690
20.9.2020 100 194,7 3790
21.9.2020 193 206,9 3983
22.9.2020 297 226,4 4280
23.9.2020 198 224,4 4478
24.9.2020 264 220,3 4742
25.9.2020 280 230,4 5022
26.9.2020 227 222,7 5249
27.9.2020 217 239,4 5466
28.9.2020 164 235,3 5630
29.9.2020 201 221,6 5831
30.9.2020 253 229,4 6084
1.10.2020 289 233,0 6373
2.10.2020 250 228,7 6623
3.10.2020 189 223,3 6812
4.10.2020 168 216,3 6980
5.10.2020 237 226,7 7217
6.10.2020 317 243,3 7534
7.10.2020 349 257,0 7883
8.10.2020 389 271,3 8272
9.10.2020 648 328,1 8920
10.10.2020 368 353,7 9288
11.10.2020 281 369,9 9569
12.10.2020 328 382,9 9897
13.10.2020 571 419,1 10468
14.10.2020 655 462,9 11123
15.10.2020 678 504,1 11801
16.10.2020 800 525,9 12601
17.10.2020 693 572,3 13294
18.10.2020 424 592,7 13718
19.10.2020 619 634,3 14337
20.10.2020 856 675,0 15193
21.10.2020 1173 749,0 16366
22.10.2020 1162 818,1 17528
23.10.2020 1203 875,7 18731
24.10.2020 1071 929,7 19802
25.10.2020 645 961,3 20447
26.10.2020 783 984,7 21230
27.10.2020 1165 1028,9 22395
28.10.2020 1028 1008,1 23423
29.10.2020 1054 992,7 24477
30.10.2020 1065 973,0 25542
31.10.2020 960 957,1 26502
1.11.2020 652 958,1 27154
2.11.2020 658 940,3 27812
3.11.2020 863 897,1 28675
4.11.2020 1215 923,9 29890
5.11.2020 1010 917,6 30900
6.11.2020 946 900,6 31846
7.11.2020 664 858,3 32510
8.11.2020 397 821,9 32907
9.11.2020 517 801,7 33424
10.11.2020 736 783,6 34160
11.11.2020 673 706,1 34833
12.11.2020 649 654,6 35482
13.11.2020 656 613,1 36138
14.11.2020 438 580,9 36576
15.11.2020 185 550,6 36761
16.11.2020 495 547,4 37256
17.11.2020 383 497,0 37639
18.11.2020 480 469,4 38119
19.11.2020 542 454,1 38661
20.11.2020 552 439,3 39213
21.11.2020 313 421,4 39526
22.11.2020 185 421,4 39711
23.11.2020 411 409,4 40122
24.11.2020 500 426,1 40622
25.11.2020 464 423,9 41086
26.11.2020 376 400,1 41462
27.11.2020 467 388,0 41929
28.11.2020 315 388,3 42244
29.11.2020 117 378,6 42361
30.11.2020 384 374,7 42745
1.12.2020 516 377,0 43261
2.12.2020 427 371,7 43688
3.12.2020 466 384,6 44154
4.12.2020 552 396,7 44706
5.12.2020 402 409,1 45108
6.12.2020 123 410,0 45231
7.12.2020 509 427,9 45740
8.12.2020 621 442,9 46361
9.12.2020 648 474,4 47009
10.12.2020 666 503,0 47675
11.12.2020 714 526,1 48389
12.12.2020 489 538,6 48878
13.12.2020 240 555,3 49118
14.12.2020 618 570,9 49736
15.12.2020 868 606,1 50604
16.12.2020 853 635,4 51457
17.12.2020 752 647,7 52209
18.12.2020 931 678,7 53140
19.12.2020 577 691,3 53717
20.12.2020 375 710,6 54092
21.12.2020 825 740,1 54917
22.12.2020 1171 783,4 56088
23.12.2020 1482 873,3 57570
24.12.2020 443 829,1 58013
25.12.2020 223 728,0 58236
26.12.2020 294 687,6 58530
27.12.2020 353 684,4 58883
28.12.2020 983 707,0 59866
29.12.2020 1438 745,1 61304
30.12.2020 1540 753,4 62844
31.12.2020 1154 855,0 63998
1.1.2021 318 868,6 64316
2.1.2021 402 884,0 64718
3.1.2021 516 907,3 65234
4.1.2021 968 905,1 66202
5.1.2021 1412 901,4 67614
6.1.2021 1334 872,0 68948
7.1.2021 1226 882,3 70174
8.1.2021 1121 997,0 71295
9.1.2021 888 1066,4 72183
10.1.2021 480 1061,3 72663
11.1.2021 937 1056,9 73600
12.1.2021 1198 1026,3 74798
13.1.2021 1192 1006,0 75990
14.1.2021 862 954,0 76852
15.1.2021 1028 940,7 77880
16.1.2021 684 911,6 78564
17.1.2021 364 895,0 78928
18.1.2021 939 895,3 79867
19.1.2021 1076 877,9 80943
20.1.2021 963 845,1 81906
21.1.2021 861 845,0 82767
22.1.2021 1063 850,0 83830
23.1.2021 568 833,4 84398
24.1.2021 331 828,7 84729
25.1.2021 808 810,0 85537
26.1.2021 1015 801,3 86552
27.1.2021 969 802,1 87521
28.1.2021 964 816,9 88485
29.1.2021 1043 814,0 89528
30.1.2021 548 811,1 90076
31.1.2021 348 813,6 90424
1.2.2021 905 827,4 91329
2.2.2021 1096 839,0 92425
3.2.2021 1127 861,6 93552
4.2.2021 1069 876,6 94621
5.2.2021 1154 892,4 95775
6.2.2021 620 902,7 96395
7.2.2021 315 898,0 96710
8.2.2021 965 906,6 97675
9.2.2021 1322 938,9 98997
10.2.2021 1195 948,6 100192
11.2.2021 1147 959,7 101339
12.2.2021 1166 961,4 102505
13.2.2021 712 974,6 103217
14.2.2021 422 989,9 103639
15.2.2021 1217 1025,9 104856
16.2.2021 1617 1068,0 106473
17.2.2021 1408 1098,4 107881
18.2.2021 1626 1166,9 109507
19.2.2021 1500 1214,6 111007
20.2.2021 1044 1262,0 112051
21.2.2021 677 1298,4 112728
22.2.2021 1472 1334,9 114200
23.2.2021 2081 1401,1 116281
24.2.2021 1781 1454,4 118062
25.2.2021 1922 1496,7 119984
26.2.2021 2133 1587,1 122117
27.2.2021 1169 1605,0 123286
28.2.2021 712 1610,0 123998
1.3.2021 1600 1628,3 125598
2.3.2021 2180 1642,4 127778
3.3.2021 1752 1638,3 129530
4.3.2021 1746 1613,1 131276
5.3.2021 1642 1543,0 132918
6.3.2021 1230 1551,7 134148
7.3.2021 499 1521,3 134647
8.3.2021 1331 1482,9 135978
9.3.2021 1868 1438,3 137846
10.3.2021 1711 1432,4 139557
11.3.2021 1182 1351,9 140739
12.3.2021 1598 1345,6 142337
13.3.2021 851 1291,4 143188
14.3.2021 401 1277,4 143589
15.3.2021 1280 1270,1 144869
16.3.2021 1652 1239,3 146521
17.3.2021 1322 1183,7 147843
18.3.2021 1149 1179,0 148992
19.3.2021 1126 1111,6 150118
20.3.2021 676 1086,6 150794
21.3.2021 292 1071,0 151086
22.3.2021 1083 1042,9 152169
23.3.2021 1270 988,3 153439
24.3.2021 910 929,4 154349
25.3.2021 902 894,1 155251
26.3.2021 966 871,3 156217
27.3.2021 560 854,7 156777
28.3.2021 231 846,0 157008
29.3.2021 845 812,0 157853
30.3.2021 983 771,0 158836
31.3.2021 806 756,1 159642
1.4.2021 672 723,3 160314
2.4.2021 479 653,7 160793
3.4.2021 282 614,0 161075
4.4.2021 276 620,4 161351
5.4.2021 211 529,9 161562
6.4.2021 727 493,3 162289
7.4.2021 774 488,7 163063
8.4.2021 536 469,3 163599
9.4.2021 525 475,9 164124
10.4.2021 283 476,0 164407
11.4.2021 139 456,4 164546
12.4.2021 636 517,1 165182
13.4.2021 773 523,7 165955
14.4.2021 492 483,4 166447
15.4.2021 432 468,6 166879
16.4.2021 447 457,4 167326
17.4.2021 241 451,4 167567
18.4.2021 125 449,4 167692
19.4.2021 512 431,7 168204
20.4.2021 534 397,6 168738
21.4.2021 383 382,0 169121
22.4.2021 375 373,9 169496
23.4.2021 434 372,0 169930
24.4.2021 214 368,1 170144
25.4.2021 162 373,4 170306
26.4.2021 390 356,0 170696
27.4.2021 519 353,9 171215
28.4.2021 384 354,0 171599
29.4.2021 317 345,7 171916
30.4.2021 314 328,6 172230
1.5.2021 181 323,9 172411
2.5.2021 82 312,4 172493
3.5.2021 395 313,1 172888
4.5.2021 393 295,1 173281
5.5.2021 282 280,6 173563
6.5.2021 259 272,3 173822
7.5.2021 273 266,4 174095
8.5.2021 118 257,4 174213
9.5.2021 64 254,9 174277
10.5.2021 262 235,9 174539
11.5.2021 282 220,0 174821
12.5.2021 192 207,1 175013
13.5.2021 189 197,1 175202
14.5.2021 180 183,9 175382
15.5.2021 123 184,6 175505
16.5.2021 63 184,4 175568
17.5.2021 241 181,4 175809
18.5.2021 243 175,9 176052
19.5.2021 143 168,9 176195
20.5.2021 109 157,4 176304
21.5.2021 117 148,4 176421
22.5.2021 60 139,4 176481
23.5.2021 48 137,3 176529
24.5.2021 178 128,3 176707
25.5.2021 135 112,9 176842
26.5.2021 94 105,9 176936
27.5.2021 88 102,9 177024
28.5.2021 84 98,1 177108
29.5.2021 48 96,4 177156
30.5.2021 28 93,6 177184
31.5.2021 123 85,7 177307
1.6.2021 104 81,3 177411
2.6.2021 70 77,9 177481
3.6.2021 68 75,0 177549
4.6.2021 59 71,4 177608
5.6.2021 22 67,7 177630
6.6.2021 20 66,6 177650
7.6.2021 55 56,9 177705
8.6.2021 77 53,0 177782
9.6.2021 41 48,9 177823
10.6.2021 29 43,3 177852
11.6.2021 23 38,1 177875
12.6.2021 17 37,4 177892
13.6.2021 5 35,3 177897
14.6.2021 34 32,3 177931
15.6.2021 40 27,0 177971
16.6.2021 16 23,4 177987
17.6.2021 29 23,4 178016
18.6.2021 17 22,6 178033
19.6.2021 3 20,6 178036
20.6.2021 12 21,6 178048
21.6.2021 20 19,6 178068
22.6.2021 19 16,6 178087
23.6.2021 11 15,9 178098
24.6.2021 12 13,4 178110
25.6.2021 21 14,0 178131
26.6.2021 9 14,9 178140
27.6.2021 6 14,0 178146
28.6.2021 25 14,7 178171
29.6.2021 26 15,7 178197
30.6.2021 16 16,4 178213
1.7.2021 17 17,1 178230
2.7.2021 23 17,4 178253
3.7.2021 19 18,9 178272
4.7.2021 19 20,7 178291
5.7.2021 18 19,7 178309
6.7.2021 11 17,6 178320
7.7.2021 23 18,6 178343
8.7.2021 29 20,3 178372
9.7.2021 26 20,7 178398
10.7.2021 26 21,7 178424
11.7.2021 21 22,0 178445
12.7.2021 32 24,0 178477
13.7.2021 29 26,6 178506
14.7.2021 41 29,1 178547
15.7.2021 30 29,3 178577
16.7.2021 37 30,9 178614
17.7.2021 37 32,4 178651
18.7.2021 24 32,9 178675
19.7.2021 38 33,7 178713
20.7.2021 45 36,0 178758
21.7.2021 43 36,3 178801
22.7.2021 21 35,0 178822
23.7.2021 26 33,4 178848
24.7.2021 23 31,4 178871
25.7.2021 10 29,4 178881
26.7.2021 34 28,9 178915
27.7.2021 42 28,4 178957
28.7.2021 40 28,0 178997
29.7.2021 50 32,1 179047
30.7.2021 33 33,1 179080
31.7.2021 26 33,6 179106
1.8.2021 17 34,6 179123
2.8.2021 26 33,4 179149
3.8.2021 47 34,1 179196
4.8.2021 15 30,6 179211
5.8.2021 23 26,7 179234
6.8.2021 37 27,3 179271
7.8.2021 39 29,1 179310
8.8.2021 16 29,0 179326
9.8.2021 33 30,0 179359
10.8.2021 50 30,4 179409
11.8.2021 50 35,4 179459
12.8.2021 45 38,6 179504
13.8.2021 54 41,0 179558
14.8.2021 28 39,4 179586
15.8.2021 25 40,7 179611
16.8.2021 48 42,9 179659
17.8.2021 40 41,4 179699
18.8.2021 29 38,4 179728
19.8.2021 34 36,9 179762
20.8.2021 40 34,9 179802
21.8.2021 33 35,6 179835
22.8.2021 25 35,6 179860
23.8.2021 37 34,0 179897
24.8.2021 38 33,7 179935
25.8.2021 41 35,4 179976
26.8.2021 50 37,7 180026
27.8.2021 40 37,7 180066
28.8.2021 19 35,7 180085
29.8.2021 15 34,3 180100
30.8.2021 55 36,9 180155
31.8.2021 65 40,7 180220
1.9.2021 73 45,3 180293
2.9.2021 61 46,9 180354
3.9.2021 50 48,3 180404
4.9.2021 49 52,6 180453
5.9.2021 40 56,1 180493
6.9.2021 100 62,6 180593
7.9.2021 157 75,7 180750
8.9.2021 95 78,9 180845
9.9.2021 120 87,3 180965
10.9.2021 139 100,0 181104
11.9.2021 72 103,3 181176
12.9.2021 32 102,1 181208
13.9.2021 145 108,6 181353
14.9.2021 165 109,7 181518
15.9.2021 149 117,4 181667
16.9.2021 163 123,6 181830
17.9.2021 109 119,3 181939
18.9.2021 83 120,9 182022
19.9.2021 54 124,0 182076
20.9.2021 115 119,7 182191
21.9.2021 131 114,9 182322
22.9.2021 150 115,0 182472
23.9.2021 135 111,0 182607
24.9.2021 126 113,4 182733
25.9.2021 107 116,9 182840
26.9.2021 54 116,9 182894
27.9.2021 146 121,3 183040
28.9.2021 129 121,0 183169
29.9.2021 183 125,7 183352
30.9.2021 220 137,9 183572
1.10.2021 203 148,9 183775
2.10.2021 133 152,6 183908
3.10.2021 91 157,9 183999
4.10.2021 197 165,1 184196
5.10.2021 234 180,1 184430
6.10.2021 239 188,1 184669
7.10.2021 242 191,3 184911
8.10.2021 253 198,4 185164
9.10.2021 200 208,0 185364
10.10.2021 94 208,4 185458
11.10.2021 355 231,0 185813
12.10.2021 359 248,9 186172
13.10.2021 439 277,4 186611
14.10.2021 438 305,4 187049
15.10.2021 469 336,3 187518
16.10.2021 327 354,4 187845
17.10.2021 213 371,4 188058
18.10.2021 629 410,6 188687
19.10.2021 926 491,6 189613
20.10.2021 1009 573,0 190622
21.10.2021 1102 667,9 191724
22.10.2021 1141 763,9 192865
23.10.2021 843 837,6 193708
24.10.2021 518 881,1 194226
25.10.2021 1067 943,7 195293
26.10.2021 1715 1056,4 197008
27.10.2021 1671 1151,0 198679
28.10.2021 1269 1174,9 199948
29.10.2021 1381 1209,1 201329
30.10.2021 1292 1273,3 202621
31.10.2021 643 1291,1 203264
1.11.2021 1688 1379,9 204952
2.11.2021 2312 1465,1 207264
3.11.2021 1961 1506,6 209225
4.11.2021 1475 1536,0 210700
5.11.2021 1691 1580,3 212391
6.11.2021 1321 1584,4 213712
7.11.2021 855 1614,7 214567
8.11.2021 2435 1721,4 217002
9.11.2021 4311 2007,0 221313
10.11.2021 3530 2231,1 224843
11.11.2021 2586 2389,9 227429
12.11.2021 3491 2647,0 230920
13.11.2021 2538 2820,9 233458
14.11.2021 1794 2955,0 235252
15.11.2021 3236 3069,4 238488
16.11.2021 7338 3501,9 245826
17.11.2021 4492 3639,3 250318
18.11.2021 3831 3817,1 254149
19.11.2021 5954 4169,0 260103
20.11.2021 3909 4364,9 264012
21.11.2021 2514 4467,7 266526
22.11.2021 4177 4602,1 270703
23.11.2021 7990 4695,3 278693
24.11.2021 5103 4782,6 283796
25.11.2021 7343 5284,3 291139
26.11.2021 4989 5146,4 296128
27.11.2021 3244 5051,4 299372
28.11.2021 2605 5064,4 301977
29.11.2021 5252 5218,0 307229
30.11.2021 6461 4999,6 313690
1.12.2021 5728 5088,9 319418
2.12.2021 4757 4719,4 324175
3.12.2021 4207 4607,7 328382
4.12.2021 2972 4568,9 331354
5.12.2021 1842 4459,9 333196
6.12.2021 4546 4359,0 337742
7.12.2021 5921 4281,9 343663
8.12.2021 4383 4089,7 348046
9.12.2021 3556 3918,1 351602
10.12.2021 2995 3745,0 354597
11.12.2021 2500 3677,6 357097
12.12.2021 1194 3585,0 358291
13.12.2021 3712 3465,9 362003
14.12.2021 5137 3353,9 367140
15.12.2021 3166 3180,0 370306
16.12.2021 2302 3000,9 372608
17.12.2021 2047 2865,4 374655
18.12.2021 1575 2733,3 376230
19.12.2021 1090 2718,4 377320
20.12.2021 2273 2512,9 379593
21.12.2021 3336 2255,6 382929
22.12.2021 1763 2055,1 384692
23.12.2021 1694 1968,3 386386
24.12.2021 468 1742,7 386854
25.12.2021 195 1545,6 387049
26.12.2021 442 1453,0 387491
27.12.2021 1275 1310,4 388766
28.12.2021 1651 1069,7 390417
29.12.2021 937 951,7 391354
30.12.2021 871 834,1 392225
31.12.2021 790 880,1 393015
1.1.2022 148 873,4 393163
2.1.2022 297 852,7 393460
3.1.2022 1573 895,3 395033
4.1.2022 1491 872,4 396524
5.1.2022 902 867,4 397426
6.1.2022 1022 889,0 398448
7.1.2022 1141 939,1 399589
8.1.2022 730 1022,3 400319
9.1.2022 607 1066,6 400926
10.1.2022 1660 1079,0 402586
11.1.2022 3001 1294,7 405587
12.1.2022 2521 1526,0 408108
13.1.2022 2808 1781,1 410916
14.1.2022 3404 2104,4 414320
15.1.2022 2263 2323,4 416583
16.1.2022 2087 2534,9 418670
17.1.2022 5566 3092,9 424236
18.1.2022 7512 3737,3 431748
19.1.2022 6405 4292,1 438153
20.1.2022 5631 4695,4 443784
21.1.2022 5470 4990,6 449254
22.1.2022 4289 5280,0 453543
23.1.2022 3521 5484,9 457064
24.1.2022 7598 5775,1 464662
25.1.2022 10031 6135,0 474693
26.1.2022 13503 7149,0 488196
27.1.2022 7804 7459,4 496000
28.1.2022 9092 7976,9 505092
29.1.2022 3578 7875,3 508670
30.1.2022 5168 8110,6 513838
31.1.2022 6651 7975,3 520489
1.2.2022 13447 8463,3 533936
2.2.2022 8646 7769,4 542582
3.2.2022 6843 7632,1 549425
4.2.2022 4635 6995,4 554060
5.2.2022 4050 7062,9 558110
6.2.2022 1628 6557,1 559738
7.2.2022 6023 6467,4 565761
8.2.2022 7741 5652,3 573502
9.2.2022 4733 5093,3 578235
10.2.2022 3154 4566,3 581389
11.2.2022 2955 4326,3 584344
12.2.2022 1702 3990,9 586046
13.2.2022 1217 3932,1 587263
14.2.2022 3531 3576,1 590794
15.2.2022 5078 3195,7 595872
16.2.2022 2441 2868,3 598313
17.2.2022 1922 2692,3 600235
18.2.2022 1700 2513,0 601935
19.2.2022 1252 2448,7 603187
20.2.2022 706 2375,7 603893
21.2.2022 1743 2120,3 605636
22.2.2022 1719 1640,4 607355
23.2.2022 1369 1487,3 608724
24.2.2022 1171 1380,0 609895
25.2.2022 1200 1308,6 611095
26.2.2022 876 1254,9 611971
27.2.2022 521 1228,4 612492
28.2.2022 1212 1152,6 613704
1.3.2022 1381 1104,3 615085
2.3.2022 1057 1059,7 616142
3.3.2022 956 1029,0 617098
4.3.2022 1036 1005,6 618134
5.3.2022 660 974,7 618794
6.3.2022 347 949,9 619141
7.3.2022 1116 936,1 620257
8.3.2022 1155 903,9 621412
9.3.2022 993 894,7 622405
10.3.2022 844 878,7 623249
11.3.2022 917 861,7 624166
12.3.2022 567 848,4 624733
13.3.2022 337 847,0 625070
14.3.2022 1058 838,7 626128
15.3.2022 1065 825,9 627193
16.3.2022 760 792,6 627953
17.3.2022 666 767,1 628619
18.3.2022 848 757,3 629467
19.3.2022 503 748,1 629970
20.3.2022 215 730,7 630185
21.3.2022 891 706,9 631076
22.3.2022 916 685,6 631992
23.3.2022 723 680,3 632715
24.3.2022 568 666,3 633283
25.3.2022 657 639,0 633940
26.3.2022 350 617,1 634290
27.3.2022 189 613,4 634479
28.3.2022 662 580,7 635141
29.3.2022 666 545,0 635807
30.3.2022 569 523,0 636376
31.3.2022 450 506,1 636826
1.4.2022 460 478,0 637286
2.4.2022 201 456,7 637487
3.4.2022 146 450,6 637633
4.4.2022 410 414,6 638043
5.4.2022 512 392,6 638555
6.4.2022 385 366,3 638940
7.4.2022 377 355,9 639317
8.4.2022 320 335,9 639637
9.4.2022 176 332,3 639813
10.4.2022 104 326,3 639917
11.4.2022 320 313,4 640237
12.4.2022 288 281,4 640525
13.4.2022 216 257,3 640741
14.4.2022 227 235,9 640968
15.4.2022 90 203,0 641058
16.4.2022 83 189,7 641141
17.4.2022 47 181,6 641188
18.4.2022 48 142,7 641236
19.4.2022 176 126,7 641412
20.4.2022 165 119,4 641577
21.4.2022 136 106,4 641713
22.4.2022 118 110,4 641831
23.4.2022 69 108,4 641900
24.4.2022 47 108,4 641947
25.4.2022 101 116,0 642048
26.4.2022 120 108,0 642168
27.4.2022 109 100,0 642277
28.4.2022 92 93,7 642369
29.4.2022 92 90,0 642461
30.4.2022 48 87,0 642509
1.5.2022 37 85,6 642546
2.5.2022 106 86,3 642652
3.5.2022 69 79,0 642721
4.5.2022 70 73,4 642791
5.5.2022 69 70,1 642860
6.5.2022 48 63,9 642908
7.5.2022 17 59,4 642925
8.5.2022 7 55,1 642932
9.5.2022 39 45,6 642971
10.5.2022 34 40,6 643005
11.5.2022 35 35,6 643040
12.5.2022 29 29,9 643069
13.5.2022 36 28,1 643105
14.5.2022 12 27,4 643117
15.5.2022 2 26,7 643119
16.5.2022 22 24,3 643141
17.5.2022 28 23,4 643169
18.5.2022 22 21,6 643191
19.5.2022 18 20,0 643209
20.5.2022 17 17,3 643226
21.5.2022 5 16,3 643231
22.5.2022 3 16,4 643234
23.5.2022 14 15,3 643248
24.5.2022 9 12,6 643257
25.5.2022 19 12,1 643276
26.5.2022 15 11,7 643291
27.5.2022 20 12,1 643311
28.5.2022 1 11,6 643312
29.5.2022 3 11,6 643315
30.5.2022 12 11,3 643327
31.5.2022 9 11,3 643336
1.6.2022 12 10,3 643348
2.6.2022 9 9,4 643357
3.6.2022 15 8,7 643372
4.6.2022 5 9,3 643377
5.6.2022 3 9,3 643380
6.6.2022 13 9,4 643393
7.6.2022 8 9,3 643401
8.6.2022 24 11,0 643425
9.6.2022 8 10,9 643433
10.6.2022 16 11,0 643449
11.6.2022 5 11,0 643454
12.6.2022 2 10,9 643456
13.6.2022 13 10,9 643469
14.6.2022 20 12,6 643489
15.6.2022 26 12,9 643515
16.6.2022 13 13,6 643528
17.6.2022 22 14,4 643550
18.6.2022 5 14,4 643555
19.6.2022 2 14,4 643557
20.6.2022 21 15,6 643578
21.6.2022 24 16,1 643602
22.6.2022 29 16,6 643631
