Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy).
Zdroj dat: COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady
| Datum | Nové případy | Průměr za posledních 7 dnů | Případy celkem |
|---|---|---|---|
| 1.3.2020 | 0,2 | 0,2 | |
| 2.3.2020 | 0,0 | 0,2 | |
| 3.3.2020 | 0,1 | 0,2 | |
| 4.3.2020 | 0,1 | 0,3 | |
| 5.3.2020 | 0,0 | 0,3 | |
| 6.3.2020 | 0,6 | 0,9 | |
| 7.3.2020 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 8.3.2020 | 0,0 | 0,2 | 1,2 |
| 9.3.2020 | 0,3 | 0,2 | 1,5 |
| 10.3.2020 | 0,9 | 0,3 | 2,4 |
| 11.3.2020 | 0,5 | 0,4 | 2,9 |
| 12.3.2020 | 0,9 | 0,5 | 3,8 |
| 13.3.2020 | 0,5 | 0,5 | 4,3 |
| 14.3.2020 | 1,1 | 0,6 | 5,4 |
| 15.3.2020 | 3,0 | 1,0 | 8,5 |
| 16.3.2020 | 1,5 | 1,2 | 10,0 |
| 17.3.2020 | 1,7 | 1,3 | 11,7 |
| 18.3.2020 | 2,4 | 1,6 | 14,1 |
| 19.3.2020 | 6,0 | 2,3 | 20,1 |
| 20.3.2020 | 2,6 | 2,6 | 22,7 |
| 21.3.2020 | 4,8 | 3,2 | 27,6 |
| 22.3.2020 | 2,1 | 3,0 | 29,7 |
| 23.3.2020 | 2,9 | 3,2 | 32,6 |
| 24.3.2020 | 4,4 | 3,6 | 37,0 |
| 25.3.2020 | 6,3 | 4,2 | 43,3 |
| 26.3.2020 | 5,4 | 4,1 | 48,6 |
| 27.3.2020 | 8,5 | 4,9 | 57,1 |
| 28.3.2020 | 4,3 | 4,8 | 61,4 |
| 29.3.2020 | 2,5 | 4,9 | 63,9 |
| 30.3.2020 | 2,8 | 4,9 | 66,7 |
| 31.3.2020 | 4,5 | 4,9 | 71,2 |
| 1.4.2020 | 5,9 | 4,8 | 77,1 |
| 2.4.2020 | 6,3 | 5,0 | 83,4 |
| 3.4.2020 | 4,6 | 4,4 | 88,0 |
| 4.4.2020 | 2,1 | 4,1 | 90,1 |
| 5.4.2020 | 2,9 | 4,2 | 93,0 |
| 6.4.2020 | 2,8 | 4,2 | 95,8 |
| 7.4.2020 | 2,6 | 3,9 | 98,3 |
| 8.4.2020 | 4,4 | 3,7 | 102,7 |
| 9.4.2020 | 3,0 | 3,2 | 105,7 |
| 10.4.2020 | 2,7 | 2,9 | 108,4 |
| 11.4.2020 | 1,4 | 2,8 | 109,9 |
| 12.4.2020 | 1,1 | 2,6 | 111,0 |
| 13.4.2020 | 0,8 | 2,3 | 111,8 |
| 14.4.2020 | 0,9 | 2,1 | 112,7 |
| 15.4.2020 | 2,9 | 1,9 | 115,7 |
| 16.4.2020 | 1,8 | 1,7 | 117,5 |
| 17.4.2020 | 1,7 | 1,5 | 119,2 |
| 18.4.2020 | 2,1 | 1,6 | 121,3 |
| 19.4.2020 | 1,0 | 1,6 | 122,3 |
| 20.4.2020 | 3,3 | 2,0 | 125,6 |
| 21.4.2020 | 0,7 | 1,9 | 126,3 |
| 22.4.2020 | 1,1 | 1,7 | 127,3 |
| 23.4.2020 | 0,2 | 1,4 | 127,5 |
| 24.4.2020 | 1,1 | 1,3 | 128,5 |
| 25.4.2020 | 1,1 | 1,2 | 129,6 |
| 26.4.2020 | 0,1 | 1,1 | 129,7 |
| 27.4.2020 | 0,3 | 0,6 | 130,0 |
| 28.4.2020 | 0,8 | 0,6 | 130,7 |
| 29.4.2020 | 1,1 | 0,6 | 131,8 |
| 30.4.2020 | 2,6 | 1,0 | 134,3 |
| 1.5.2020 | 1,1 | 1,0 | 135,4 |
| 2.5.2020 | 0,2 | 0,9 | 135,5 |
| 3.5.2020 | 0,1 | 0,9 | 135,6 |
| 4.5.2020 | 0,9 | 0,9 | 136,5 |
| 5.5.2020 | 1,4 | 1,0 | 138,0 |
| 6.5.2020 | 0,8 | 1,0 | 138,8 |
| 7.5.2020 | 1,1 | 0,8 | 139,9 |
| 8.5.2020 | 1,1 | 0,8 | 141,0 |
| 9.5.2020 | 0,9 | 0,9 | 141,9 |
| 10.5.2020 | 0,7 | 1,0 | 142,6 |
| 11.5.2020 | 1,0 | 1,0 | 143,6 |
| 12.5.2020 | 0,6 | 0,9 | 144,2 |
| 13.5.2020 | 1,9 | 1,0 | 146,0 |
| 14.5.2020 | 1,0 | 1,0 | 147,0 |
| 15.5.2020 | 1,2 | 1,0 | 148,2 |
| 16.5.2020 | 1,5 | 1,1 | 149,7 |
| 17.5.2020 | 0,9 | 1,2 | 150,6 |
| 18.5.2020 | 2,0 | 1,3 | 152,7 |
| 19.5.2020 | 1,3 | 1,4 | 154,0 |
| 20.5.2020 | 1,2 | 1,3 | 155,2 |
| 21.5.2020 | 0,5 | 1,2 | 155,6 |
| 22.5.2020 | 1,9 | 1,3 | 157,5 |
| 23.5.2020 | 0,2 | 1,1 | 157,7 |
| 24.5.2020 | 0,3 | 1,1 | 158,0 |
| 25.5.2020 | 0,3 | 0,8 | 158,4 |
| 26.5.2020 | 0,3 | 0,7 | 158,7 |
| 27.5.2020 | 1,0 | 0,6 | 159,6 |
| 28.5.2020 | 1,0 | 0,7 | 160,6 |
| 29.5.2020 | 1,0 | 0,6 | 161,6 |
| 30.5.2020 | 0,8 | 0,7 | 162,4 |
| 31.5.2020 | 0,7 | 0,7 | 163,1 |
| 1.6.2020 | 1,0 | 0,8 | 164,1 |
| 2.6.2020 | 1,3 | 1,0 | 165,4 |
| 3.6.2020 | 2,1 | 1,1 | 167,5 |
| 4.6.2020 | 1,5 | 1,2 | 169,0 |
| 5.6.2020 | 0,5 | 1,1 | 169,5 |
| 6.6.2020 | 0,2 | 1,0 | 169,8 |
| 7.6.2020 | 0,6 | 1,0 | 170,4 |
| 8.6.2020 | 1,0 | 1,0 | 171,3 |
| 9.6.2020 | 0,7 | 0,9 | 172,0 |
| 10.6.2020 | 1,4 | 0,8 | 173,4 |
| 11.6.2020 | 1,2 | 0,8 | 174,6 |
| 12.6.2020 | 1,4 | 0,9 | 176,0 |
| 13.6.2020 | 1,4 | 1,1 | 177,5 |
| 14.6.2020 | 1,1 | 1,2 | 178,6 |
| 15.6.2020 | 1,1 | 1,2 | 179,6 |
| 16.6.2020 | 1,1 | 1,2 | 180,7 |
| 17.6.2020 | 1,1 | 1,2 | 181,8 |
| 18.6.2020 | 2,0 | 1,3 | 183,8 |
| 19.6.2020 | 1,7 | 1,4 | 185,5 |
| 20.6.2020 | 0,4 | 1,2 | 185,9 |
| 21.6.2020 | 0,7 | 1,1 | 186,6 |
| 22.6.2020 | 0,6 | 1,1 | 187,2 |
| 23.6.2020 | 1,4 | 1,1 | 188,6 |
| 24.6.2020 | 1,4 | 1,2 | 190,1 |
| 25.6.2020 | 1,3 | 1,1 | 191,3 |
| 26.6.2020 | 1,0 | 1,0 | 192,3 |
| 27.6.2020 | 0,8 | 1,0 | 193,1 |
| 28.6.2020 | 0,8 | 1,0 | 193,9 |
| 29.6.2020 | 0,2 | 1,0 | 194,1 |
| 30.6.2020 | 0,8 | 0,9 | 194,9 |
| 1.7.2020 | 0,7 | 0,8 | 195,6 |
| 2.7.2020 | 1,3 | 0,8 | 196,9 |
| 3.7.2020 | 1,1 | 0,8 | 198,0 |
| 4.7.2020 | 0,1 | 0,7 | 198,1 |
| 5.7.2020 | 0,7 | 0,7 | 198,7 |
| 6.7.2020 | 0,7 | 0,8 | 199,4 |
| 7.7.2020 | 0,4 | 0,7 | 199,8 |
| 8.7.2020 | 1,0 | 0,7 | 200,8 |
| 9.7.2020 | 1,6 | 0,8 | 202,4 |
| 10.7.2020 | 1,3 | 0,8 | 203,7 |
| 11.7.2020 | 0,6 | 0,9 | 204,3 |
| 12.7.2020 | 0,5 | 0,9 | 204,8 |
| 13.7.2020 | 1,0 | 0,9 | 205,8 |
| 14.7.2020 | 1,1 | 1,0 | 206,8 |
| 15.7.2020 | 1,3 | 1,0 | 208,1 |
| 16.7.2020 | 1,6 | 1,0 | 209,7 |
| 17.7.2020 | 1,0 | 1,0 | 210,7 |
| 18.7.2020 | 1,3 | 1,1 | 212,0 |
| 19.7.2020 | 2,2 | 1,3 | 214,2 |
| 20.7.2020 | 2,0 | 1,5 | 216,2 |
| 21.7.2020 | 5,0 | 2,0 | 221,2 |
| 22.7.2020 | 4,5 | 2,5 | 225,6 |
| 23.7.2020 | 4,2 | 2,9 | 229,9 |
| 24.7.2020 | 6,8 | 3,7 | 236,7 |
| 25.7.2020 | 3,2 | 4,0 | 239,8 |
| 26.7.2020 | 2,8 | 4,1 | 242,6 |
| 27.7.2020 | 3,5 | 4,3 | 246,2 |
| 28.7.2020 | 4,8 | 4,3 | 251,0 |
| 29.7.2020 | 5,4 | 4,4 | 256,4 |
| 30.7.2020 | 3,7 | 4,3 | 260,1 |
| 31.7.2020 | 4,4 | 4,0 | 264,5 |
| 1.8.2020 | 2,7 | 3,9 | 267,2 |
| 2.8.2020 | 2,0 | 3,8 | 269,2 |
| 3.8.2020 | 3,5 | 3,8 | 272,8 |
| 4.8.2020 | 6,2 | 4,0 | 278,9 |
| 5.8.2020 | 3,0 | 3,6 | 282,0 |
| 6.8.2020 | 4,2 | 3,7 | 286,2 |
| 7.8.2020 | 5,5 | 3,9 | 291,7 |
| 8.8.2020 | 3,7 | 4,0 | 295,4 |
| 9.8.2020 | 2,6 | 4,1 | 298,0 |
| 10.8.2020 | 4,2 | 4,2 | 302,3 |
| 11.8.2020 | 6,8 | 4,3 | 309,1 |
| 12.8.2020 | 6,7 | 4,8 | 315,8 |
| 13.8.2020 | 7,3 | 5,3 | 323,1 |
| 14.8.2020 | 6,3 | 5,4 | 329,4 |
| 15.8.2020 | 3,5 | 5,4 | 332,9 |
| 16.8.2020 | 3,2 | 5,4 | 336,1 |
| 17.8.2020 | 4,0 | 5,4 | 340,1 |
| 18.8.2020 | 5,8 | 5,3 | 345,9 |
| 19.8.2020 | 6,9 | 5,3 | 352,9 |
| 20.8.2020 | 3,7 | 4,8 | 356,6 |
| 21.8.2020 | 10,8 | 5,4 | 367,4 |
| 22.8.2020 | 6,6 | 5,9 | 374,0 |
| 23.8.2020 | 3,0 | 5,8 | 377,0 |
| 24.8.2020 | 5,1 | 6,0 | 382,1 |
| 25.8.2020 | 5,7 | 6,0 | 387,8 |
| 26.8.2020 | 9,3 | 6,3 | 397,0 |
| 27.8.2020 | 7,8 | 6,9 | 404,8 |
| 28.8.2020 | 10,8 | 6,9 | 415,6 |
| 29.8.2020 | 4,6 | 6,6 | 420,2 |
| 30.8.2020 | 10,5 | 7,7 | 430,7 |
| 31.8.2020 | 4,6 | 7,6 | 435,3 |
| 1.9.2020 | 9,4 | 8,1 | 444,7 |
| 2.9.2020 | 11,4 | 8,4 | 456,1 |
| 3.9.2020 | 15,0 | 9,5 | 471,1 |
| 4.9.2020 | 16,1 | 10,2 | 487,2 |
| 5.9.2020 | 9,7 | 11,0 | 497,0 |
| 6.9.2020 | 13,4 | 11,4 | 510,4 |
| 7.9.2020 | 10,0 | 12,2 | 520,4 |
| 8.9.2020 | 25,1 | 14,4 | 545,6 |
| 9.9.2020 | 23,1 | 16,1 | 568,7 |
| 10.9.2020 | 26,4 | 17,7 | 595,0 |
| 11.9.2020 | 23,0 | 18,7 | 618,0 |
| 12.9.2020 | 32,8 | 22,0 | 650,8 |
| 13.9.2020 | 19,9 | 22,9 | 670,8 |
| 14.9.2020 | 20,6 | 24,4 | 691,4 |
| 15.9.2020 | 22,7 | 24,1 | 714,1 |
| 16.9.2020 | 37,8 | 26,2 | 751,8 |
| 17.9.2020 | 58,8 | 30,8 | 810,6 |
| 18.9.2020 | 34,8 | 32,5 | 845,4 |
| 19.9.2020 | 39,4 | 33,4 | 884,9 |
| 20.9.2020 | 22,3 | 33,8 | 907,1 |
| 21.9.2020 | 23,6 | 34,2 | 930,8 |
| 22.9.2020 | 38,2 | 36,4 | 969,0 |
| 23.9.2020 | 36,8 | 36,3 | 1005,8 |
| 24.9.2020 | 44,9 | 34,3 | 1050,7 |
| 25.9.2020 | 38,4 | 34,8 | 1089,0 |
| 26.9.2020 | 35,3 | 34,2 | 1124,3 |
| 27.9.2020 | 24,5 | 34,5 | 1148,9 |
| 28.9.2020 | 18,0 | 33,7 | 1166,9 |
| 29.9.2020 | 27,1 | 32,1 | 1194,0 |
| 30.9.2020 | 38,6 | 32,4 | 1232,6 |
| 1.10.2020 | 49,9 | 33,1 | 1282,5 |
| 2.10.2020 | 38,1 | 33,1 | 1320,6 |
| 3.10.2020 | 34,6 | 33,0 | 1355,2 |
| 4.10.2020 | 36,9 | 34,8 | 1392,2 |
| 5.10.2020 | 34,7 | 37,1 | 1426,9 |
| 6.10.2020 | 61,3 | 42,0 | 1488,2 |
| 7.10.2020 | 63,4 | 45,6 | 1551,6 |
| 8.10.2020 | 53,5 | 46,1 | 1605,2 |
| 9.10.2020 | 100,1 | 55,0 | 1705,3 |
| 10.10.2020 | 49,3 | 57,1 | 1754,6 |
| 11.10.2020 | 31,7 | 56,3 | 1786,3 |
| 12.10.2020 | 47,7 | 58,2 | 1834,1 |
| 13.10.2020 | 87,1 | 61,9 | 1921,2 |
| 14.10.2020 | 96,4 | 66,6 | 2017,6 |
| 15.10.2020 | 86,6 | 71,3 | 2104,2 |
| 16.10.2020 | 99,1 | 71,1 | 2203,3 |
| 17.10.2020 | 85,4 | 76,3 | 2288,7 |
| 18.10.2020 | 49,5 | 78,8 | 2338,3 |
| 19.10.2020 | 77,6 | 83,1 | 2415,8 |
| 20.10.2020 | 116,7 | 87,3 | 2532,6 |
| 21.10.2020 | 124,1 | 91,3 | 2656,7 |
| 22.10.2020 | 130,1 | 97,5 | 2786,8 |
| 23.10.2020 | 113,1 | 99,5 | 2899,9 |
| 24.10.2020 | 96,9 | 101,2 | 2996,8 |
| 25.10.2020 | 56,3 | 102,1 | 3053,1 |
| 26.10.2020 | 98,6 | 105,1 | 3151,7 |
| 27.10.2020 | 113,0 | 104,6 | 3264,7 |
| 28.10.2020 | 82,5 | 98,6 | 3347,2 |
| 29.10.2020 | 101,2 | 94,5 | 3448,4 |
| 30.10.2020 | 88,4 | 91,0 | 3536,7 |
| 31.10.2020 | 71,5 | 87,3 | 3608,2 |
| 1.11.2020 | 33,5 | 84,1 | 3641,7 |
| 2.11.2020 | 54,3 | 77,8 | 3696,0 |
| 3.11.2020 | 66,5 | 71,1 | 3762,4 |
| 4.11.2020 | 69,2 | 69,2 | 3831,7 |
| 5.11.2020 | 66,7 | 64,3 | 3898,4 |
| 6.11.2020 | 55,8 | 59,6 | 3954,2 |
| 7.11.2020 | 31,0 | 53,8 | 3985,1 |
| 8.11.2020 | 15,3 | 51,3 | 4000,4 |
| 9.11.2020 | 30,7 | 47,9 | 4031,1 |
| 10.11.2020 | 45,3 | 44,9 | 4076,4 |
| 11.11.2020 | 57,8 | 43,2 | 4134,3 |
| 12.11.2020 | 37,6 | 39,1 | 4171,9 |
| 13.11.2020 | 37,5 | 36,5 | 4209,3 |
| 14.11.2020 | 19,9 | 34,9 | 4229,3 |
| 15.11.2020 | 10,4 | 34,2 | 4239,7 |
| 16.11.2020 | 29,1 | 33,9 | 4268,7 |
| 17.11.2020 | 26,5 | 31,3 | 4295,2 |
| 18.11.2020 | 28,3 | 27,0 | 4323,6 |
| 19.11.2020 | 38,1 | 27,1 | 4361,6 |
| 20.11.2020 | 38,1 | 27,2 | 4399,7 |
| 21.11.2020 | 18,3 | 27,0 | 4418,0 |
| 22.11.2020 | 8,5 | 26,7 | 4426,5 |
| 23.11.2020 | 25,1 | 26,1 | 4451,6 |
| 24.11.2020 | 34,6 | 27,3 | 4486,2 |
| 25.11.2020 | 28,7 | 27,3 | 4514,9 |
| 26.11.2020 | 22,9 | 25,2 | 4537,8 |
| 27.11.2020 | 28,2 | 23,8 | 4566,0 |
| 28.11.2020 | 18,9 | 23,8 | 4584,8 |
| 29.11.2020 | 10,8 | 24,2 | 4595,6 |
| 30.11.2020 | 23,4 | 23,9 | 4619,0 |
| 1.12.2020 | 30,3 | 23,3 | 4649,3 |
| 2.12.2020 | 30,7 | 23,6 | 4680,0 |
| 3.12.2020 | 37,9 | 25,7 | 4717,9 |
| 4.12.2020 | 31,9 | 26,3 | 4749,8 |
| 5.12.2020 | 26,9 | 27,4 | 4776,7 |
| 6.12.2020 | 11,1 | 27,5 | 4787,8 |
| 7.12.2020 | 25,4 | 27,7 | 4813,2 |
| 8.12.2020 | 42,1 | 29,4 | 4855,3 |
| 9.12.2020 | 40,2 | 30,8 | 4895,4 |
| 10.12.2020 | 43,3 | 31,5 | 4938,7 |
| 11.12.2020 | 39,3 | 32,6 | 4978,0 |
| 12.12.2020 | 30,4 | 33,1 | 5008,4 |
| 13.12.2020 | 18,1 | 34,1 | 5026,5 |
| 14.12.2020 | 34,4 | 35,4 | 5061,0 |
| 15.12.2020 | 65,4 | 38,7 | 5126,3 |
| 16.12.2020 | 58,9 | 41,4 | 5185,2 |
| 17.12.2020 | 64,9 | 44,5 | 5250,2 |
| 18.12.2020 | 66,1 | 48,3 | 5316,3 |
| 19.12.2020 | 61,2 | 52,7 | 5377,5 |
| 20.12.2020 | 33,1 | 54,9 | 5410,6 |
| 21.12.2020 | 73,6 | 60,5 | 5484,2 |
| 22.12.2020 | 104,2 | 66,0 | 5588,4 |
| 23.12.2020 | 113,0 | 73,7 | 5701,4 |
| 24.12.2020 | 60,1 | 73,0 | 5761,5 |
| 25.12.2020 | 25,7 | 67,3 | 5787,2 |
| 26.12.2020 | 24,3 | 62,0 | 5811,5 |
| 27.12.2020 | 45,0 | 63,7 | 5856,6 |
| 28.12.2020 | 102,4 | 67,8 | 5958,9 |
| 29.12.2020 | 143,6 | 73,5 | 6102,6 |
| 30.12.2020 | 144,8 | 78,0 | 6247,3 |
| 31.12.2020 | 135,0 | 88,7 | 6382,4 |
| 1.1.2021 | 30,5 | 89,4 | 6412,9 |
| 2.1.2021 | 44,3 | 92,2 | 6457,1 |
| 3.1.2021 | 65,5 | 95,1 | 6522,6 |
| 4.1.2021 | 97,4 | 94,4 | 6620,0 |
| 5.1.2021 | 156,8 | 96,3 | 6776,8 |
| 6.1.2021 | 137,3 | 95,3 | 6914,1 |
| 7.1.2021 | 107,7 | 91,3 | 7021,8 |
| 8.1.2021 | 96,2 | 100,7 | 7118,0 |
| 9.1.2021 | 60,5 | 103,1 | 7178,5 |
| 10.1.2021 | 36,7 | 98,9 | 7215,2 |
| 11.1.2021 | 61,8 | 93,9 | 7277,0 |
| 12.1.2021 | 74,0 | 82,0 | 7351,0 |
| 13.1.2021 | 83,1 | 74,3 | 7434,0 |
| 14.1.2021 | 56,5 | 67,0 | 7490,5 |
| 15.1.2021 | 58,1 | 61,5 | 7548,6 |
| 16.1.2021 | 37,2 | 58,2 | 7585,7 |
| 17.1.2021 | 21,2 | 56,0 | 7606,9 |
| 18.1.2021 | 56,3 | 55,2 | 7663,2 |
| 19.1.2021 | 71,1 | 54,8 | 7734,3 |
| 20.1.2021 | 62,1 | 51,8 | 7796,3 |
| 21.1.2021 | 53,2 | 51,3 | 7849,5 |
| 22.1.2021 | 69,1 | 52,9 | 7918,6 |
| 23.1.2021 | 37,0 | 52,8 | 7955,6 |
| 24.1.2021 | 22,0 | 52,9 | 7977,6 |
| 25.1.2021 | 56,9 | 53,0 | 8034,5 |
| 26.1.2021 | 73,5 | 53,4 | 8108,0 |
| 27.1.2021 | 69,2 | 54,4 | 8177,2 |
| 28.1.2021 | 64,6 | 56,0 | 8241,8 |
| 29.1.2021 | 71,0 | 56,3 | 8312,8 |
| 30.1.2021 | 34,0 | 55,9 | 8346,7 |
| 31.1.2021 | 25,0 | 56,3 | 8371,7 |
| 1.2.2021 | 61,4 | 56,9 | 8433,1 |
| 2.2.2021 | 74,8 | 57,1 | 8507,9 |
| 3.2.2021 | 75,1 | 58,0 | 8583,0 |
| 4.2.2021 | 81,5 | 60,4 | 8664,5 |
| 5.2.2021 | 68,6 | 60,1 | 8733,1 |
| 6.2.2021 | 45,3 | 61,7 | 8778,5 |
| 7.2.2021 | 25,7 | 61,8 | 8804,1 |
| 8.2.2021 | 91,5 | 66,1 | 8895,6 |
| 9.2.2021 | 89,2 | 68,1 | 8984,8 |
| 10.2.2021 | 76,3 | 68,3 | 9061,1 |
| 11.2.2021 | 85,7 | 68,9 | 9146,8 |
| 12.2.2021 | 76,2 | 70,0 | 9223,0 |
| 13.2.2021 | 64,3 | 72,7 | 9287,3 |
| 14.2.2021 | 36,4 | 74,2 | 9323,7 |
| 15.2.2021 | 83,2 | 73,0 | 9406,9 |
| 16.2.2021 | 104,7 | 75,3 | 9511,6 |
| 17.2.2021 | 103,3 | 79,1 | 9614,9 |
| 18.2.2021 | 105,6 | 82,0 | 9720,5 |
| 19.2.2021 | 94,2 | 84,5 | 9814,8 |
| 20.2.2021 | 75,3 | 86,1 | 9890,1 |
| 21.2.2021 | 60,5 | 89,6 | 9950,6 |
| 22.2.2021 | 97,8 | 91,6 | 10048,4 |
| 23.2.2021 | 155,7 | 98,9 | 10204,1 |
| 24.2.2021 | 114,7 | 100,6 | 10318,8 |
| 25.2.2021 | 128,8 | 103,9 | 10447,6 |
| 26.2.2021 | 138,4 | 110,2 | 10586,0 |
| 27.2.2021 | 96,8 | 113,2 | 10682,8 |
| 28.2.2021 | 71,8 | 114,9 | 10754,6 |
| 1.3.2021 | 114,2 | 117,2 | 10868,8 |
| 2.3.2021 | 154,5 | 117,0 | 11023,3 |
| 3.3.2021 | 127,7 | 118,9 | 11151,0 |
| 4.3.2021 | 141,0 | 120,6 | 11292,0 |
| 5.3.2021 | 112,6 | 116,9 | 11404,6 |
| 6.3.2021 | 98,5 | 117,2 | 11503,0 |
| 7.3.2021 | 49,4 | 114,0 | 11552,4 |
| 8.3.2021 | 90,1 | 110,5 | 11642,5 |
| 9.3.2021 | 137,7 | 108,1 | 11780,2 |
| 10.3.2021 | 130,9 | 108,6 | 11911,2 |
| 11.3.2021 | 85,8 | 100,7 | 11997,0 |
| 12.3.2021 | 107,5 | 100,0 | 12104,4 |
| 13.3.2021 | 72,0 | 96,2 | 12176,4 |
| 14.3.2021 | 39,3 | 94,8 | 12215,7 |
| 15.3.2021 | 78,6 | 93,1 | 12294,3 |
| 16.3.2021 | 110,6 | 89,2 | 12405,0 |
| 17.3.2021 | 92,6 | 83,8 | 12497,5 |
| 18.3.2021 | 80,4 | 83,0 | 12578,0 |
| 19.3.2021 | 92,4 | 80,9 | 12670,4 |
| 20.3.2021 | 49,5 | 77,6 | 12719,8 |
| 21.3.2021 | 26,0 | 75,7 | 12745,8 |
| 22.3.2021 | 67,1 | 74,1 | 12812,9 |
| 23.3.2021 | 78,0 | 69,4 | 12890,9 |
| 24.3.2021 | 60,6 | 64,8 | 12951,4 |
| 25.3.2021 | 62,1 | 62,2 | 13013,6 |
| 26.3.2021 | 59,5 | 57,5 | 13073,1 |
| 27.3.2021 | 37,4 | 55,8 | 13110,5 |
| 28.3.2021 | 18,0 | 54,7 | 13128,4 |
| 29.3.2021 | 51,1 | 52,4 | 13179,6 |
| 30.3.2021 | 57,3 | 49,4 | 13236,9 |
| 31.3.2021 | 55,1 | 48,7 | 13292,0 |
| 1.4.2021 | 36,1 | 44,9 | 13328,1 |
| 2.4.2021 | 40,6 | 42,2 | 13368,7 |
| 3.4.2021 | 20,6 | 39,8 | 13389,3 |
| 4.4.2021 | 19,3 | 40,0 | 13408,6 |
| 5.4.2021 | 15,4 | 34,9 | 13424,0 |
| 6.4.2021 | 35,5 | 31,8 | 13459,5 |
| 7.4.2021 | 48,4 | 30,8 | 13507,9 |
| 8.4.2021 | 32,9 | 30,4 | 13540,8 |
| 9.4.2021 | 34,4 | 29,5 | 13575,2 |
| 10.4.2021 | 21,3 | 29,6 | 13596,5 |
| 11.4.2021 | 11,1 | 28,4 | 13607,6 |
| 12.4.2021 | 27,1 | 30,1 | 13634,7 |
| 13.4.2021 | 33,6 | 29,8 | 13668,3 |
| 14.4.2021 | 27,9 | 26,9 | 13696,2 |
| 15.4.2021 | 21,2 | 25,2 | 13717,4 |
| 16.4.2021 | 26,1 | 24,0 | 13743,5 |
| 17.4.2021 | 15,4 | 23,2 | 13758,9 |
| 18.4.2021 | 6,6 | 22,6 | 13765,5 |
| 19.4.2021 | 19,9 | 21,5 | 13785,4 |
| 20.4.2021 | 28,5 | 20,8 | 13814,0 |
| 21.4.2021 | 19,6 | 19,6 | 13833,6 |
| 22.4.2021 | 16,4 | 18,9 | 13850,0 |
| 23.4.2021 | 18,0 | 17,8 | 13868,0 |
| 24.4.2021 | 13,4 | 17,5 | 13881,5 |
| 25.4.2021 | 7,5 | 17,6 | 13888,9 |
| 26.4.2021 | 15,8 | 17,0 | 13904,7 |
| 27.4.2021 | 22,8 | 16,2 | 13927,5 |
| 28.4.2021 | 17,7 | 16,0 | 13945,3 |
| 29.4.2021 | 18,1 | 16,2 | 13963,4 |
| 30.4.2021 | 16,0 | 15,9 | 13979,4 |
| 1.5.2021 | 9,8 | 15,4 | 13989,2 |
| 2.5.2021 | 5,4 | 15,1 | 13994,6 |
| 3.5.2021 | 19,7 | 15,7 | 14014,3 |
| 4.5.2021 | 14,2 | 14,4 | 14028,5 |
| 5.5.2021 | 12,3 | 13,6 | 14040,8 |
| 6.5.2021 | 13,1 | 12,9 | 14053,9 |
| 7.5.2021 | 13,7 | 12,6 | 14067,6 |
| 8.5.2021 | 7,7 | 12,3 | 14075,3 |
| 9.5.2021 | 3,8 | 12,1 | 14079,1 |
| 10.5.2021 | 10,3 | 10,7 | 14089,4 |
| 11.5.2021 | 12,0 | 10,4 | 14101,4 |
| 12.5.2021 | 10,9 | 10,2 | 14112,3 |
| 13.5.2021 | 8,0 | 9,5 | 14120,3 |
| 14.5.2021 | 8,8 | 8,8 | 14129,1 |
| 15.5.2021 | 6,0 | 8,5 | 14135,1 |
| 16.5.2021 | 2,4 | 8,3 | 14137,5 |
| 17.5.2021 | 9,2 | 8,2 | 14146,7 |
| 18.5.2021 | 10,9 | 8,0 | 14157,6 |
| 19.5.2021 | 7,1 | 7,5 | 14164,7 |
| 20.5.2021 | 5,5 | 7,1 | 14170,2 |
| 21.5.2021 | 6,3 | 6,8 | 14176,6 |
| 22.5.2021 | 4,8 | 6,6 | 14181,3 |
| 23.5.2021 | 1,6 | 6,5 | 14182,9 |
| 24.5.2021 | 5,4 | 5,9 | 14188,3 |
| 25.5.2021 | 5,7 | 5,2 | 14193,9 |
| 26.5.2021 | 5,2 | 4,9 | 14199,1 |
| 27.5.2021 | 3,8 | 4,7 | 14202,9 |
| 28.5.2021 | 4,3 | 4,4 | 14207,2 |
| 29.5.2021 | 2,8 | 4,1 | 14210,0 |
| 30.5.2021 | 2,0 | 4,2 | 14212,1 |
| 31.5.2021 | 2,9 | 3,8 | 14215,0 |
| 1.6.2021 | 4,3 | 3,6 | 14219,3 |
| 2.6.2021 | 3,4 | 3,4 | 14222,7 |
| 3.6.2021 | 6,4 | 3,7 | 14229,1 |
| 4.6.2021 | 3,6 | 3,6 | 14232,7 |
| 5.6.2021 | 2,4 | 3,6 | 14235,2 |
| 6.6.2021 | 1,7 | 3,5 | 14236,8 |
| 7.6.2021 | 2,8 | 3,5 | 14239,6 |
| 8.6.2021 | 4,4 | 3,5 | 14244,0 |
| 9.6.2021 | 2,3 | 3,4 | 14246,3 |
| 10.6.2021 | 2,1 | 2,8 | 14248,5 |
