Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy).
Zdroj dat: COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady
| Datum | Nové případy | Průměr za posledních 7 dnů | Případy celkem |
|---|---|---|---|
| 1.3.2020 | 2 | 2 | |
| 2.3.2020 | 0 | 2 | |
| 3.3.2020 | 1 | 3 | |
| 4.3.2020 | 1 | 4 | |
| 5.3.2020 | 0 | 4 | |
| 6.3.2020 | 8 | 12 | |
| 7.3.2020 | 4 | 2,3 | 16 |
| 8.3.2020 | 0 | 2,0 | 16 |
| 9.3.2020 | 4 | 2,6 | 20 |
| 10.3.2020 | 12 | 4,1 | 32 |
| 11.3.2020 | 6 | 4,9 | 38 |
| 12.3.2020 | 12 | 6,6 | 50 |
| 13.3.2020 | 7 | 6,4 | 57 |
| 14.3.2020 | 15 | 8,0 | 72 |
| 15.3.2020 | 40 | 13,7 | 112 |
| 16.3.2020 | 20 | 16,0 | 132 |
| 17.3.2020 | 23 | 17,6 | 155 |
| 18.3.2020 | 32 | 21,3 | 187 |
| 19.3.2020 | 79 | 30,9 | 266 |
| 20.3.2020 | 35 | 34,9 | 301 |
| 21.3.2020 | 64 | 41,9 | 365 |
| 22.3.2020 | 28 | 40,1 | 393 |
| 23.3.2020 | 39 | 42,9 | 432 |
| 24.3.2020 | 58 | 47,9 | 490 |
| 25.3.2020 | 83 | 55,1 | 573 |
| 26.3.2020 | 71 | 54,0 | 644 |
| 27.3.2020 | 112 | 65,0 | 756 |
| 28.3.2020 | 57 | 64,0 | 813 |
| 29.3.2020 | 33 | 64,7 | 846 |
| 30.3.2020 | 37 | 64,4 | 883 |
| 31.3.2020 | 60 | 64,7 | 943 |
| 1.4.2020 | 78 | 64,0 | 1021 |
| 2.4.2020 | 83 | 65,7 | 1104 |
| 3.4.2020 | 61 | 58,4 | 1165 |
| 4.4.2020 | 28 | 54,3 | 1193 |
| 5.4.2020 | 38 | 55,0 | 1231 |
| 6.4.2020 | 37 | 55,0 | 1268 |
| 7.4.2020 | 34 | 51,3 | 1302 |
| 8.4.2020 | 58 | 48,4 | 1360 |
| 9.4.2020 | 40 | 42,3 | 1400 |
| 10.4.2020 | 36 | 38,7 | 1436 |
| 11.4.2020 | 19 | 37,4 | 1455 |
| 12.4.2020 | 15 | 34,1 | 1470 |
| 13.4.2020 | 11 | 30,4 | 1481 |
| 14.4.2020 | 12 | 27,3 | 1493 |
| 15.4.2020 | 39 | 24,6 | 1532 |
| 16.4.2020 | 24 | 22,3 | 1556 |
| 17.4.2020 | 22 | 20,3 | 1578 |
| 18.4.2020 | 28 | 21,6 | 1606 |
| 19.4.2020 | 13 | 21,3 | 1619 |
| 20.4.2020 | 44 | 26,0 | 1663 |
| 21.4.2020 | 9 | 25,6 | 1672 |
| 22.4.2020 | 14 | 22,0 | 1686 |
| 23.4.2020 | 2 | 18,9 | 1688 |
| 24.4.2020 | 14 | 17,7 | 1702 |
| 25.4.2020 | 14 | 15,7 | 1716 |
| 26.4.2020 | 1 | 14,0 | 1717 |
| 27.4.2020 | 4 | 8,3 | 1721 |
| 28.4.2020 | 10 | 8,4 | 1731 |
| 29.4.2020 | 14 | 8,4 | 1745 |
| 30.4.2020 | 34 | 13,0 | 1779 |
| 1.5.2020 | 14 | 13,0 | 1793 |
| 2.5.2020 | 2 | 11,3 | 1795 |
| 3.5.2020 | 1 | 11,3 | 1796 |
| 4.5.2020 | 12 | 12,4 | 1808 |
| 5.5.2020 | 19 | 13,7 | 1827 |
| 6.5.2020 | 11 | 13,3 | 1838 |
| 7.5.2020 | 15 | 10,6 | 1853 |
| 8.5.2020 | 14 | 10,6 | 1867 |
| 9.5.2020 | 12 | 12,0 | 1879 |
| 10.5.2020 | 9 | 13,1 | 1888 |
| 11.5.2020 | 13 | 13,3 | 1901 |
| 12.5.2020 | 8 | 11,7 | 1909 |
| 13.5.2020 | 25 | 13,7 | 1934 |
| 14.5.2020 | 13 | 13,4 | 1947 |
| 15.5.2020 | 16 | 13,7 | 1963 |
| 16.5.2020 | 20 | 14,9 | 1983 |
| 17.5.2020 | 12 | 15,3 | 1995 |
| 18.5.2020 | 27 | 17,3 | 2022 |
| 19.5.2020 | 17 | 18,6 | 2039 |
| 20.5.2020 | 16 | 17,3 | 2055 |
| 21.5.2020 | 6 | 16,3 | 2061 |
| 22.5.2020 | 25 | 17,6 | 2086 |
| 23.5.2020 | 3 | 15,1 | 2089 |
| 24.5.2020 | 4 | 14,0 | 2093 |
| 25.5.2020 | 4 | 10,7 | 2097 |
| 26.5.2020 | 4 | 8,9 | 2101 |
| 27.5.2020 | 13 | 8,4 | 2114 |
| 28.5.2020 | 13 | 9,4 | 2127 |
| 29.5.2020 | 13 | 7,7 | 2140 |
| 30.5.2020 | 11 | 8,9 | 2151 |
| 31.5.2020 | 9 | 9,6 | 2160 |
| 1.6.2020 | 13 | 10,9 | 2173 |
| 2.6.2020 | 17 | 12,7 | 2190 |
| 3.6.2020 | 28 | 14,9 | 2218 |
| 4.6.2020 | 20 | 15,9 | 2238 |
| 5.6.2020 | 7 | 15,0 | 2245 |
| 6.6.2020 | 3 | 13,9 | 2248 |
| 7.6.2020 | 8 | 13,7 | 2256 |
| 8.6.2020 | 13 | 13,7 | 2269 |
| 9.6.2020 | 9 | 12,6 | 2278 |
| 10.6.2020 | 18 | 11,1 | 2296 |
| 11.6.2020 | 16 | 10,6 | 2312 |
| 12.6.2020 | 19 | 12,3 | 2331 |
| 13.6.2020 | 19 | 14,6 | 2350 |
| 14.6.2020 | 15 | 15,6 | 2365 |
| 15.6.2020 | 14 | 15,7 | 2379 |
| 16.6.2020 | 14 | 16,4 | 2393 |
| 17.6.2020 | 15 | 16,0 | 2408 |
| 18.6.2020 | 26 | 17,4 | 2434 |
| 19.6.2020 | 23 | 18,0 | 2457 |
| 20.6.2020 | 5 | 16,0 | 2462 |
| 21.6.2020 | 9 | 15,1 | 2471 |
| 22.6.2020 | 8 | 14,3 | 2479 |
| 23.6.2020 | 19 | 15,0 | 2498 |
| 24.6.2020 | 19 | 15,6 | 2517 |
| 25.6.2020 | 17 | 14,3 | 2534 |
| 26.6.2020 | 13 | 12,9 | 2547 |
| 27.6.2020 | 10 | 13,6 | 2557 |
| 28.6.2020 | 11 | 13,9 | 2568 |
| 29.6.2020 | 3 | 13,1 | 2571 |
| 30.6.2020 | 10 | 11,9 | 2581 |
| 1.7.2020 | 9 | 10,4 | 2590 |
| 2.7.2020 | 17 | 10,4 | 2607 |
| 3.7.2020 | 15 | 10,7 | 2622 |
| 4.7.2020 | 1 | 9,4 | 2623 |
| 5.7.2020 | 9 | 9,1 | 2632 |
| 6.7.2020 | 9 | 10,0 | 2641 |
| 7.7.2020 | 5 | 9,3 | 2646 |
| 8.7.2020 | 13 | 9,9 | 2659 |
| 9.7.2020 | 21 | 10,4 | 2680 |
| 10.7.2020 | 17 | 10,7 | 2697 |
| 11.7.2020 | 8 | 11,7 | 2705 |
| 12.7.2020 | 7 | 11,4 | 2712 |
| 13.7.2020 | 13 | 12,0 | 2725 |
| 14.7.2020 | 14 | 13,3 | 2739 |
| 15.7.2020 | 17 | 13,9 | 2756 |
| 16.7.2020 | 21 | 13,9 | 2777 |
| 17.7.2020 | 13 | 13,3 | 2790 |
| 18.7.2020 | 17 | 14,6 | 2807 |
| 19.7.2020 | 29 | 17,7 | 2836 |
| 20.7.2020 | 27 | 19,7 | 2863 |
| 21.7.2020 | 66 | 27,1 | 2929 |
| 22.7.2020 | 59 | 33,1 | 2988 |
| 23.7.2020 | 56 | 38,1 | 3044 |
| 24.7.2020 | 90 | 49,1 | 3134 |
| 25.7.2020 | 42 | 52,7 | 3176 |
| 26.7.2020 | 37 | 53,9 | 3213 |
| 27.7.2020 | 47 | 56,7 | 3260 |
| 28.7.2020 | 64 | 56,4 | 3324 |
| 29.7.2020 | 72 | 58,3 | 3396 |
| 30.7.2020 | 49 | 57,3 | 3445 |
| 31.7.2020 | 58 | 52,7 | 3503 |
| 1.8.2020 | 36 | 51,9 | 3539 |
| 2.8.2020 | 26 | 50,3 | 3565 |
| 3.8.2020 | 47 | 50,3 | 3612 |
| 4.8.2020 | 82 | 52,9 | 3694 |
| 5.8.2020 | 40 | 48,3 | 3734 |
| 6.8.2020 | 56 | 49,3 | 3790 |
| 7.8.2020 | 73 | 51,4 | 3863 |
| 8.8.2020 | 49 | 53,3 | 3912 |
| 9.8.2020 | 35 | 54,6 | 3947 |
| 10.8.2020 | 56 | 55,9 | 4003 |
| 11.8.2020 | 90 | 57,0 | 4093 |
| 12.8.2020 | 89 | 64,0 | 4182 |
| 13.8.2020 | 97 | 69,9 | 4279 |
| 14.8.2020 | 83 | 71,3 | 4362 |
| 15.8.2020 | 47 | 71,0 | 4409 |
| 16.8.2020 | 42 | 72,0 | 4451 |
| 17.8.2020 | 53 | 71,6 | 4504 |
| 18.8.2020 | 77 | 69,7 | 4581 |
| 19.8.2020 | 92 | 70,1 | 4673 |
| 20.8.2020 | 49 | 63,3 | 4722 |
| 21.8.2020 | 143 | 71,9 | 4865 |
| 22.8.2020 | 88 | 77,7 | 4953 |
| 23.8.2020 | 40 | 77,4 | 4993 |
| 24.8.2020 | 67 | 79,4 | 5060 |
| 25.8.2020 | 75 | 79,1 | 5135 |
| 26.8.2020 | 123 | 83,6 | 5258 |
| 27.8.2020 | 103 | 91,3 | 5361 |
| 28.8.2020 | 143 | 91,3 | 5504 |
| 29.8.2020 | 61 | 87,4 | 5565 |
| 30.8.2020 | 139 | 101,6 | 5704 |
| 31.8.2020 | 61 | 100,7 | 5765 |
| 1.9.2020 | 124 | 107,7 | 5889 |
| 2.9.2020 | 151 | 111,7 | 6040 |
| 3.9.2020 | 199 | 125,4 | 6239 |
| 4.9.2020 | 213 | 135,4 | 6452 |
| 5.9.2020 | 129 | 145,1 | 6581 |
| 6.9.2020 | 178 | 150,7 | 6759 |
| 7.9.2020 | 133 | 161,0 | 6892 |
| 8.9.2020 | 333 | 190,9 | 7225 |
| 9.9.2020 | 306 | 213,0 | 7531 |
| 10.9.2020 | 349 | 234,4 | 7880 |
| 11.9.2020 | 304 | 247,4 | 8184 |
| 12.9.2020 | 435 | 291,1 | 8619 |
| 13.9.2020 | 264 | 303,4 | 8883 |
| 14.9.2020 | 273 | 323,4 | 9156 |
| 15.9.2020 | 300 | 318,7 | 9456 |
| 16.9.2020 | 500 | 346,4 | 9956 |
| 17.9.2020 | 779 | 407,9 | 10735 |
| 18.9.2020 | 461 | 430,3 | 11196 |
| 19.9.2020 | 522 | 442,7 | 11718 |
| 20.9.2020 | 295 | 447,1 | 12013 |
| 21.9.2020 | 313 | 452,9 | 12326 |
| 22.9.2020 | 506 | 482,3 | 12832 |
| 23.9.2020 | 487 | 480,4 | 13319 |
| 24.9.2020 | 595 | 454,1 | 13914 |
| 25.9.2020 | 508 | 460,9 | 14422 |
| 26.9.2020 | 467 | 453,0 | 14889 |
| 27.9.2020 | 325 | 457,3 | 15214 |
| 28.9.2020 | 239 | 446,7 | 15453 |
| 29.9.2020 | 359 | 425,7 | 15812 |
| 30.9.2020 | 511 | 429,1 | 16323 |
| 1.10.2020 | 661 | 438,6 | 16984 |
| 2.10.2020 | 505 | 438,1 | 17489 |
| 3.10.2020 | 458 | 436,9 | 17947 |
| 4.10.2020 | 489 | 460,3 | 18436 |
| 5.10.2020 | 460 | 491,9 | 18896 |
| 6.10.2020 | 812 | 556,6 | 19708 |
| 7.10.2020 | 840 | 603,6 | 20548 |
| 8.10.2020 | 709 | 610,4 | 21257 |
| 9.10.2020 | 1326 | 727,7 | 22583 |
| 10.10.2020 | 653 | 755,6 | 23236 |
| 11.10.2020 | 420 | 745,7 | 23656 |
| 12.10.2020 | 632 | 770,3 | 24288 |
| 13.10.2020 | 1154 | 819,1 | 25442 |
| 14.10.2020 | 1276 | 881,4 | 26718 |
| 15.10.2020 | 1147 | 944,0 | 27865 |
| 16.10.2020 | 1313 | 942,1 | 29178 |
| 17.10.2020 | 1131 | 1010,4 | 30309 |
| 18.10.2020 | 656 | 1044,1 | 30965 |
| 19.10.2020 | 1027 | 1100,6 | 31992 |
| 20.10.2020 | 1546 | 1156,6 | 33538 |
| 21.10.2020 | 1644 | 1209,1 | 35182 |
| 22.10.2020 | 1723 | 1291,4 | 36905 |
| 23.10.2020 | 1498 | 1317,9 | 38403 |
| 24.10.2020 | 1283 | 1339,6 | 39686 |
| 25.10.2020 | 745 | 1352,3 | 40431 |
| 26.10.2020 | 1306 | 1392,1 | 41737 |
| 27.10.2020 | 1497 | 1385,1 | 43234 |
| 28.10.2020 | 1092 | 1306,3 | 44326 |
| 29.10.2020 | 1340 | 1251,6 | 45666 |
| 30.10.2020 | 1170 | 1204,7 | 46836 |
| 31.10.2020 | 947 | 1156,7 | 47783 |
| 1.11.2020 | 443 | 1113,6 | 48226 |
| 2.11.2020 | 719 | 1029,7 | 48945 |
| 3.11.2020 | 880 | 941,6 | 49825 |
| 4.11.2020 | 917 | 916,6 | 50742 |
| 5.11.2020 | 883 | 851,3 | 51625 |
| 6.11.2020 | 739 | 789,7 | 52364 |
| 7.11.2020 | 410 | 713,0 | 52774 |
| 8.11.2020 | 203 | 678,7 | 52977 |
| 9.11.2020 | 406 | 634,0 | 53383 |
| 10.11.2020 | 600 | 594,0 | 53983 |
| 11.11.2020 | 766 | 572,4 | 54749 |
| 12.11.2020 | 498 | 517,4 | 55247 |
| 13.11.2020 | 496 | 482,7 | 55743 |
| 14.11.2020 | 264 | 461,9 | 56007 |
| 15.11.2020 | 138 | 452,6 | 56145 |
| 16.11.2020 | 385 | 449,6 | 56530 |
| 17.11.2020 | 351 | 414,0 | 56881 |
| 18.11.2020 | 375 | 358,1 | 57256 |
| 19.11.2020 | 504 | 359,0 | 57760 |
| 20.11.2020 | 504 | 360,1 | 58264 |
| 21.11.2020 | 243 | 357,1 | 58507 |
| 22.11.2020 | 112 | 353,4 | 58619 |
| 23.11.2020 | 333 | 346,0 | 58952 |
| 24.11.2020 | 458 | 361,3 | 59410 |
| 25.11.2020 | 380 | 362,0 | 59790 |
| 26.11.2020 | 303 | 333,3 | 60093 |
| 27.11.2020 | 373 | 314,6 | 60466 |
| 28.11.2020 | 250 | 315,6 | 60716 |
| 29.11.2020 | 143 | 320,0 | 60859 |
| 30.11.2020 | 310 | 316,7 | 61169 |
| 1.12.2020 | 401 | 308,6 | 61570 |
| 2.12.2020 | 406 | 312,3 | 61976 |
| 3.12.2020 | 502 | 340,7 | 62478 |
| 4.12.2020 | 423 | 347,9 | 62901 |
| 5.12.2020 | 356 | 363,0 | 63257 |
| 6.12.2020 | 147 | 363,6 | 63404 |
| 7.12.2020 | 336 | 367,3 | 63740 |
| 8.12.2020 | 557 | 389,6 | 64297 |
| 9.12.2020 | 532 | 407,6 | 64829 |
| 10.12.2020 | 573 | 417,7 | 65402 |
| 11.12.2020 | 521 | 431,7 | 65923 |
| 12.12.2020 | 402 | 438,3 | 66325 |
| 13.12.2020 | 240 | 451,6 | 66565 |
| 14.12.2020 | 456 | 468,7 | 67021 |
| 15.12.2020 | 866 | 512,9 | 67887 |
| 16.12.2020 | 780 | 548,3 | 68667 |
| 17.12.2020 | 860 | 589,3 | 69527 |
| 18.12.2020 | 876 | 640,0 | 70403 |
| 19.12.2020 | 810 | 698,3 | 71213 |
| 20.12.2020 | 438 | 726,6 | 71651 |
| 21.12.2020 | 975 | 800,7 | 72626 |
| 22.12.2020 | 1380 | 874,1 | 74006 |
| 23.12.2020 | 1496 | 976,4 | 75502 |
| 24.12.2020 | 796 | 967,3 | 76298 |
| 25.12.2020 | 341 | 890,9 | 76639 |
| 26.12.2020 | 322 | 821,1 | 76961 |
| 27.12.2020 | 596 | 843,7 | 77557 |
| 28.12.2020 | 1356 | 898,1 | 78913 |
| 29.12.2020 | 1902 | 972,7 | 80815 |
| 30.12.2020 | 1917 | 1032,9 | 82732 |
| 31.12.2020 | 1788 | 1174,6 | 84520 |
| 1.1.2021 | 404 | 1183,6 | 84924 |
| 2.1.2021 | 586 | 1221,3 | 85510 |
| 3.1.2021 | 867 | 1260,0 | 86377 |
| 4.1.2021 | 1290 | 1250,6 | 87667 |
| 5.1.2021 | 2077 | 1275,6 | 89744 |
| 6.1.2021 | 1818 | 1261,4 | 91562 |
| 7.1.2021 | 1426 | 1209,7 | 92988 |
| 8.1.2021 | 1274 | 1334,0 | 94262 |
| 9.1.2021 | 801 | 1364,7 | 95063 |
| 10.1.2021 | 486 | 1310,3 | 95549 |
| 11.1.2021 | 818 | 1242,9 | 96367 |
| 12.1.2021 | 980 | 1086,1 | 97347 |
| 13.1.2021 | 1100 | 983,6 | 98447 |
| 14.1.2021 | 748 | 886,7 | 99195 |
| 15.1.2021 | 769 | 814,6 | 99964 |
| 16.1.2021 | 492 | 770,4 | 100456 |
| 17.1.2021 | 281 | 741,1 | 100737 |
| 18.1.2021 | 745 | 730,7 | 101482 |
| 19.1.2021 | 941 | 725,1 | 102423 |
| 20.1.2021 | 822 | 685,4 | 103245 |
| 21.1.2021 | 704 | 679,1 | 103949 |
| 22.1.2021 | 915 | 700,0 | 104864 |
| 23.1.2021 | 490 | 699,7 | 105354 |
| 24.1.2021 | 291 | 701,1 | 105645 |
| 25.1.2021 | 754 | 702,4 | 106399 |
| 26.1.2021 | 973 | 707,0 | 107372 |
| 27.1.2021 | 917 | 720,6 | 108289 |
| 28.1.2021 | 855 | 742,1 | 109144 |
| 29.1.2021 | 940 | 745,7 | 110084 |
| 30.1.2021 | 450 | 740,0 | 110534 |
| 31.1.2021 | 331 | 745,7 | 110865 |
| 1.2.2021 | 813 | 754,1 | 111678 |
| 2.2.2021 | 990 | 756,6 | 112668 |
| 3.2.2021 | 995 | 767,7 | 113663 |
| 4.2.2021 | 1079 | 799,7 | 114742 |
| 5.2.2021 | 909 | 795,3 | 115651 |
| 6.2.2021 | 600 | 816,7 | 116251 |
| 7.2.2021 | 340 | 818,0 | 116591 |
| 8.2.2021 | 1212 | 875,0 | 117803 |
| 9.2.2021 | 1181 | 902,3 | 118984 |
| 10.2.2021 | 1010 | 904,4 | 119994 |
| 11.2.2021 | 1135 | 912,4 | 121129 |
| 12.2.2021 | 1009 | 926,7 | 122138 |
| 13.2.2021 | 851 | 962,6 | 122989 |
| 14.2.2021 | 482 | 982,9 | 123471 |
| 15.2.2021 | 1102 | 967,1 | 124573 |
| 16.2.2021 | 1387 | 996,6 | 125960 |
| 17.2.2021 | 1368 | 1047,7 | 127328 |
| 18.2.2021 | 1399 | 1085,4 | 128727 |
| 19.2.2021 | 1248 | 1119,6 | 129975 |
| 20.2.2021 | 997 | 1140,4 | 130972 |
| 21.2.2021 | 801 | 1186,0 | 131773 |
| 22.2.2021 | 1295 | 1213,6 | 133068 |
| 23.2.2021 | 2062 | 1310,0 | 135130 |
| 24.2.2021 | 1519 | 1331,6 | 136649 |
| 25.2.2021 | 1706 | 1375,4 | 138355 |
| 26.2.2021 | 1833 | 1459,0 | 140188 |
| 27.2.2021 | 1282 | 1499,7 | 141470 |
| 28.2.2021 | 951 | 1521,1 | 142421 |
| 1.3.2021 | 1512 | 1552,1 | 143933 |
| 2.3.2021 | 2046 | 1549,9 | 145979 |
| 3.3.2021 | 1691 | 1574,4 | 147670 |
| 4.3.2021 | 1867 | 1597,4 | 149537 |
| 5.3.2021 | 1491 | 1548,6 | 151028 |
| 6.3.2021 | 1304 | 1551,7 | 152332 |
| 7.3.2021 | 654 | 1509,3 | 152986 |
| 8.3.2021 | 1193 | 1463,7 | 154179 |
| 9.3.2021 | 1824 | 1432,0 | 156003 |
| 10.3.2021 | 1734 | 1438,1 | 157737 |
| 11.3.2021 | 1136 | 1333,7 | 158873 |
| 12.3.2021 | 1423 | 1324,0 | 160296 |
| 13.3.2021 | 953 | 1273,9 | 161249 |
| 14.3.2021 | 521 | 1254,9 | 161770 |
| 15.3.2021 | 1041 | 1233,1 | 162811 |
| 16.3.2021 | 1465 | 1181,9 | 164276 |
| 17.3.2021 | 1226 | 1109,3 | 165502 |
| 18.3.2021 | 1065 | 1099,1 | 166567 |
| 19.3.2021 | 1224 | 1070,7 | 167791 |
| 20.3.2021 | 655 | 1028,1 | 168446 |
| 21.3.2021 | 344 | 1002,9 | 168790 |
| 22.3.2021 | 888 | 981,0 | 169678 |
| 23.3.2021 | 1033 | 919,3 | 170711 |
| 24.3.2021 | 802 | 858,7 | 171513 |
| 25.3.2021 | 823 | 824,1 | 172336 |
| 26.3.2021 | 788 | 761,9 | 173124 |
| 27.3.2021 | 495 | 739,0 | 173619 |
| 28.3.2021 | 238 | 723,9 | 173857 |
| 29.3.2021 | 677 | 693,7 | 174534 |
| 30.3.2021 | 759 | 654,6 | 175293 |
| 31.3.2021 | 730 | 644,3 | 176023 |
| 1.4.2021 | 478 | 595,0 | 176501 |
| 2.4.2021 | 538 | 559,3 | 177039 |
| 3.4.2021 | 273 | 527,6 | 177312 |
| 4.4.2021 | 255 | 530,0 | 177567 |
| 5.4.2021 | 204 | 462,4 | 177771 |
| 6.4.2021 | 470 | 421,1 | 178241 |
| 7.4.2021 | 641 | 408,4 | 178882 |
| 8.4.2021 | 436 | 402,4 | 179318 |
| 9.4.2021 | 455 | 390,6 | 179773 |
| 10.4.2021 | 282 | 391,9 | 180055 |
| 11.4.2021 | 147 | 376,4 | 180202 |
| 12.4.2021 | 359 | 398,6 | 180561 |
| 13.4.2021 | 445 | 395,0 | 181006 |
| 14.4.2021 | 370 | 356,3 | 181376 |
| 15.4.2021 | 281 | 334,1 | 181657 |
| 16.4.2021 | 345 | 318,4 | 182002 |
| 17.4.2021 | 204 | 307,3 | 182206 |
| 18.4.2021 | 87 | 298,7 | 182293 |
| 19.4.2021 | 264 | 285,1 | 182557 |
| 20.4.2021 | 378 | 275,6 | 182935 |
| 21.4.2021 | 260 | 259,9 | 183195 |
| 22.4.2021 | 217 | 250,7 | 183412 |
| 23.4.2021 | 239 | 235,6 | 183651 |
| 24.4.2021 | 178 | 231,9 | 183829 |
| 25.4.2021 | 99 | 233,6 | 183928 |
| 26.4.2021 | 209 | 225,7 | 184137 |
| 27.4.2021 | 302 | 214,9 | 184439 |
| 28.4.2021 | 235 | 211,3 | 184674 |
| 29.4.2021 | 240 | 214,6 | 184914 |
| 30.4.2021 | 212 | 210,7 | 185126 |
| 1.5.2021 | 130 | 203,9 | 185256 |
| 2.5.2021 | 71 | 199,9 | 185327 |
| 3.5.2021 | 261 | 207,3 | 185588 |
| 4.5.2021 | 188 | 191,0 | 185776 |
| 5.5.2021 | 163 | 180,7 | 185939 |
| 6.5.2021 | 173 | 171,1 | 186112 |
| 7.5.2021 | 182 | 166,9 | 186294 |
| 8.5.2021 | 102 | 162,9 | 186396 |
| 9.5.2021 | 50 | 159,9 | 186446 |
| 10.5.2021 | 137 | 142,1 | 186583 |
| 11.5.2021 | 159 | 138,0 | 186742 |
| 12.5.2021 | 144 | 135,3 | 186886 |
| 13.5.2021 | 106 | 125,7 | 186992 |
| 14.5.2021 | 117 | 116,4 | 187109 |
| 15.5.2021 | 79 | 113,1 | 187188 |
| 16.5.2021 | 32 | 110,6 | 187220 |
| 17.5.2021 | 122 | 108,4 | 187342 |
| 18.5.2021 | 144 | 106,3 | 187486 |
| 19.5.2021 | 94 | 99,1 | 187580 |
| 20.5.2021 | 73 | 94,4 | 187653 |
| 21.5.2021 | 84 | 89,7 | 187737 |
| 22.5.2021 | 63 | 87,4 | 187800 |
| 23.5.2021 | 21 | 85,9 | 187821 |
| 24.5.2021 | 71 | 78,6 | 187892 |
| 25.5.2021 | 75 | 68,7 | 187967 |
| 26.5.2021 | 69 | 65,1 | 188036 |
| 27.5.2021 | 50 | 61,9 | 188086 |
| 28.5.2021 | 57 | 58,0 | 188143 |
| 29.5.2021 | 37 | 54,3 | 188180 |
| 30.5.2021 | 27 | 55,1 | 188207 |
| 31.5.2021 | 39 | 50,6 | 188246 |
| 1.6.2021 | 57 | 48,0 | 188303 |
| 2.6.2021 | 45 | 44,6 | 188348 |
| 3.6.2021 | 85 | 49,6 | 188433 |
| 4.6.2021 | 48 | 48,3 | 188481 |
| 5.6.2021 | 32 | 47,6 | 188513 |
| 6.6.2021 | 22 | 46,9 | 188535 |
| 7.6.2021 | 37 | 46,6 | 188572 |
| 8.6.2021 | 58 | 46,7 | 188630 |
| 9.6.2021 | 31 | 44,7 | 188661 |
| 10.6.2021 | 28 | 36,6 | 188689 |
| 11.6.2021 | 29 | 33,9 | 188718 |
| 12.6.2021 | 14 | 31,3 | 188732 |
| 13.6.2021 | 9 | 29,4 | 188741 |
| 14.6.2021 | 19 | 26,9 | 188760 |
| 15.6.2021 | 36 | 23,7 | 188796 |
| 16.6.2021 | 30 | 23,6 | 188826 |
| 17.6.2021 | 54 | 27,3 | 188880 |
| 18.6.2021 | 40 | 28,9 | 188920 |
| 19.6.2021 | 24 | 30,3 | 188944 |
| 20.6.2021 | 20 | 31,9 | 188964 |
| 21.6.2021 | 35 | 34,1 | 188999 |
| 22.6.2021 | 30 | 33,3 | 189029 |
| 23.6.2021 | 23 | 32,3 | 189052 |
| 24.6.2021 | 38 | 30,0 | 189090 |
| 25.6.2021 | 48 | 31,1 | 189138 |
| 26.6.2021 | 34 | 32,6 | 189172 |
| 27.6.2021 | 27 | 33,6 | 189199 |
| 28.6.2021 | 64 | 37,7 | 189263 |
| 29.6.2021 | 60 | 42,0 | 189323 |
| 30.6.2021 | 68 | 48,4 | 189391 |
| 1.7.2021 | 70 | 53,0 | 189461 |
| 2.7.2021 | 63 | 55,1 | 189524 |
| 3.7.2021 | 55 | 58,1 | 189579 |
| 4.7.2021 | 66 | 63,7 | 189645 |
| 5.7.2021 | 50 | 61,7 | 189695 |
| 6.7.2021 | 45 | 59,6 | 189740 |
| 7.7.2021 | 98 | 63,9 | 189838 |
| 8.7.2021 | 91 | 66,9 | 189929 |
| 9.7.2021 | 101 | 72,3 | 190030 |
| 10.7.2021 | 47 | 71,1 | 190077 |
| 11.7.2021 | 70 | 71,7 | 190147 |
| 12.7.2021 | 76 | 75,4 | 190223 |
| 13.7.2021 | 117 | 85,7 | 190340 |
| 14.7.2021 | 75 | 82,4 | 190415 |
| 15.7.2021 | 85 | 81,6 | 190500 |
| 16.7.2021 | 88 | 79,7 | 190588 |
| 17.7.2021 | 79 | 84,3 | 190667 |
| 18.7.2021 | 52 | 81,7 | 190719 |
| 19.7.2021 | 71 | 81,0 | 190790 |
| 20.7.2021 | 101 | 78,7 | 190891 |
| 21.7.2021 | 61 | 76,7 | 190952 |
| 22.7.2021 | 67 | 74,1 | 191019 |
| 23.7.2021 | 59 | 70,0 | 191078 |
| 24.7.2021 | 45 | 65,1 | 191123 |
| 25.7.2021 | 31 | 62,1 | 191154 |
| 26.7.2021 | 57 | 60,1 | 191211 |
| 27.7.2021 | 61 | 54,4 | 191272 |
| 28.7.2021 | 46 | 52,3 | 191318 |
| 29.7.2021 | 37 | 48,0 | 191355 |
| 30.7.2021 | 33 | 44,3 | 191388 |
| 31.7.2021 | 38 | 43,3 | 191426 |
| 1.8.2021 | 23 | 42,1 | 191449 |
| 2.8.2021 | 45 | 40,4 | 191494 |
| 3.8.2021 | 65 | 41,0 | 191559 |
| 4.8.2021 | 44 | 40,7 | 191603 |
| 5.8.2021 | 37 | 40,7 | 191640 |
