Případy COVID-19 podle okresů – Zlínský kraj

← Zpět na hlavní stránku

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy).

Zdroj dat: COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady

Zobrazit jako grafy | Zobrazit jako tabulky

Kroměříž | Uherské Hradiště | Vsetín | Zlín

Kroměříž

Datum Nové případy Průměr za posledních 7 dnů Případy celkem
1.3.2020 0 0
2.3.2020 0 0
3.3.2020 0 0
4.3.2020 0 0
5.3.2020 0 0
6.3.2020 0 0
7.3.2020 0 0,0 0
8.3.2020 0 0,0 0
9.3.2020 0 0,0 0
10.3.2020 0 0,0 0
11.3.2020 0 0,0 0
12.3.2020 0 0,0 0
13.3.2020 0 0,0 0
14.3.2020 0 0,0 0
15.3.2020 0 0,0 0
16.3.2020 0 0,0 0
17.3.2020 2 0,3 2
18.3.2020 3 0,7 5
19.3.2020 2 1,0 7
20.3.2020 0 1,0 7
21.3.2020 1 1,1 8
22.3.2020 3 1,6 11
23.3.2020 2 1,9 13
24.3.2020 0 1,6 13
25.3.2020 0 1,1 13
26.3.2020 0 0,9 13
27.3.2020 0 0,9 13
28.3.2020 1 0,9 14
29.3.2020 1 0,6 15
30.3.2020 0 0,3 15
31.3.2020 1 0,4 16
1.4.2020 1 0,6 17
2.4.2020 1 0,7 18
3.4.2020 2 1,0 20
4.4.2020 0 0,9 20
5.4.2020 0 0,7 20
6.4.2020 1 0,9 21
7.4.2020 1 0,9 22
8.4.2020 1 0,9 23
9.4.2020 1 0,9 24
10.4.2020 0 0,6 24
11.4.2020 1 0,7 25
12.4.2020 0 0,7 25
13.4.2020 0 0,6 25
14.4.2020 0 0,4 25
15.4.2020 1 0,4 26
16.4.2020 0 0,3 26
17.4.2020 0 0,3 26
18.4.2020 0 0,1 26
19.4.2020 0 0,1 26
20.4.2020 2 0,4 28
21.4.2020 0 0,4 28
22.4.2020 2 0,6 30
23.4.2020 0 0,6 30
24.4.2020 0 0,6 30
25.4.2020 1 0,7 31
26.4.2020 0 0,7 31
27.4.2020 0 0,4 31
28.4.2020 0 0,4 31
29.4.2020 0 0,1 31
30.4.2020 0 0,1 31
1.5.2020 0 0,1 31
2.5.2020 0 0,0 31
3.5.2020 0 0,0 31
4.5.2020 0 0,0 31
5.5.2020 0 0,0 31
6.5.2020 0 0,0 31
7.5.2020 0 0,0 31
8.5.2020 0 0,0 31
9.5.2020 0 0,0 31
10.5.2020 0 0,0 31
11.5.2020 0 0,0 31
12.5.2020 1 0,1 32
13.5.2020 0 0,1 32
14.5.2020 0 0,1 32
15.5.2020 0 0,1 32
16.5.2020 0 0,1 32
17.5.2020 1 0,3 33
18.5.2020 0 0,3 33
19.5.2020 0 0,1 33
20.5.2020 0 0,1 33
21.5.2020 1 0,3 34
22.5.2020 0 0,3 34
23.5.2020 0 0,3 34
24.5.2020 0 0,1 34
25.5.2020 0 0,1 34
26.5.2020 2 0,4 36
27.5.2020 0 0,4 36
28.5.2020 1 0,4 37
29.5.2020 0 0,4 37
30.5.2020 0 0,4 37
31.5.2020 0 0,4 37
1.6.2020 0 0,4 37
2.6.2020 0 0,1 37
3.6.2020 0 0,1 37
4.6.2020 0 0,0 37
5.6.2020 0 0,0 37
6.6.2020 0 0,0 37
7.6.2020 0 0,0 37
8.6.2020 0 0,0 37
9.6.2020 0 0,0 37
10.6.2020 0 0,0 37
11.6.2020 0 0,0 37
12.6.2020 0 0,0 37
13.6.2020 0 0,0 37
14.6.2020 0 0,0 37
15.6.2020 0 0,0 37
16.6.2020 0 0,0 37
17.6.2020 0 0,0 37
18.6.2020 0 0,0 37
19.6.2020 0 0,0 37
20.6.2020 0 0,0 37
21.6.2020 0 0,0 37
22.6.2020 0 0,0 37
23.6.2020 3 0,4 40
24.6.2020 1 0,6 41
25.6.2020 0 0,6 41
26.6.2020 0 0,6 41
27.6.2020 0 0,6 41
28.6.2020 0 0,6 41
29.6.2020 0 0,6 41
30.6.2020 0 0,1 41
1.7.2020 0 0,0 41
2.7.2020 0 0,0 41
3.7.2020 0 0,0 41
4.7.2020 0 0,0 41
5.7.2020 0 0,0 41
6.7.2020 0 0,0 41
7.7.2020 0 0,0 41
8.7.2020 0 0,0 41
9.7.2020 0 0,0 41
10.7.2020 0 0,0 41
11.7.2020 1 0,1 42
12.7.2020 0 0,1 42
13.7.2020 0 0,1 42
14.7.2020 2 0,4 44
15.7.2020 0 0,4 44
16.7.2020 0 0,4 44
17.7.2020 1 0,6 45
18.7.2020 0 0,4 45
19.7.2020 0 0,4 45
20.7.2020 0 0,4 45
21.7.2020 0 0,1 45
22.7.2020 0 0,1 45
23.7.2020 0 0,1 45
24.7.2020 1 0,1 46
25.7.2020 1 0,3 47
26.7.2020 0 0,3 47
27.7.2020 0 0,3 47
28.7.2020 2 0,6 49
29.7.2020 2 0,9 51
30.7.2020 0 0,9 51
31.7.2020 4 1,3 55
1.8.2020 4 1,7 59
2.8.2020 5 2,4 64
3.8.2020 0 2,4 64
4.8.2020 0 2,1 64
5.8.2020 0 1,9 64
6.8.2020 1 2,0 65
7.8.2020 1 1,6 66
8.8.2020 0 1,0 66
9.8.2020 0 0,3 66
10.8.2020 0 0,3 66
11.8.2020 0 0,3 66
12.8.2020 0 0,3 66
13.8.2020 1 0,3 67
14.8.2020 0 0,1 67
15.8.2020 0 0,1 67
16.8.2020 2 0,4 69
17.8.2020 0 0,4 69
18.8.2020 1 0,6 70
19.8.2020 0 0,6 70
20.8.2020 0 0,4 70
21.8.2020 1 0,6 71
22.8.2020 1 0,7 72
23.8.2020 0 0,4 72
24.8.2020 0 0,4 72
25.8.2020 4 0,9 76
26.8.2020 1 1,0 77
27.8.2020 1 1,1 78
28.8.2020 3 1,4 81
29.8.2020 3 1,7 84
30.8.2020 0 1,7 84
31.8.2020 2 2,0 86
1.9.2020 0 1,4 86
2.9.2020 1 1,4 87
3.9.2020 0 1,3 87
4.9.2020 6 1,7 93
5.9.2020 0 1,3 93
6.9.2020 0 1,3 93
7.9.2020 1 1,1 94
8.9.2020 9 2,4 103
9.9.2020 9 3,6 112
10.9.2020 16 5,9 128
11.9.2020 17 7,4 145
12.9.2020 30 11,7 175
13.9.2020 5 12,4 180
14.9.2020 2 12,6 182
15.9.2020 30 15,6 212
16.9.2020 70 24,3 282
17.9.2020 40 27,7 322
18.9.2020 17 27,7 339
19.9.2020 8 24,6 347
20.9.2020 37 29,1 384
21.9.2020 8 30,0 392
22.9.2020 5 26,4 397
23.9.2020 39 22,0 436
24.9.2020 24 19,7 460
25.9.2020 52 24,7 512
26.9.2020 19 26,3 531
27.9.2020 7 22,0 538
28.9.2020 48 27,7 586
29.9.2020 19 29,7 605
30.9.2020 44 30,4 649
1.10.2020 43 33,1 692
2.10.2020 34 30,6 726
3.10.2020 26 31,6 752
4.10.2020 5 31,3 757
5.10.2020 41 30,3 798
6.10.2020 56 35,6 854
7.10.2020 103 44,0 957
8.10.2020 29 42,0 986
9.10.2020 125 55,0 1111
10.10.2020 24 54,7 1135
11.10.2020 77 65,0 1212
12.10.2020 23 62,4 1235
13.10.2020 114 70,7 1349
14.10.2020 166 79,7 1515
15.10.2020 129 94,0 1644
16.10.2020 136 95,6 1780
17.10.2020 134 111,3 1914
18.10.2020 38 105,7 1952
19.10.2020 91 115,4 2043
20.10.2020 145 119,9 2188
21.10.2020 252 132,1 2440
22.10.2020 135 133,0 2575
23.10.2020 174 138,4 2749
24.10.2020 170 143,6 2919
25.10.2020 53 145,7 2972
26.10.2020 144 153,3 3116
27.10.2020 190 159,7 3306
28.10.2020 163 147,0 3469
29.10.2020 136 147,1 3605
30.10.2020 194 150,0 3799
31.10.2020 125 143,6 3924
1.11.2020 59 144,4 3983
2.11.2020 103 138,6 4086
3.11.2020 176 136,6 4262
4.11.2020 142 133,6 4404
5.11.2020 139 134,0 4543
6.11.2020 111 122,1 4654
7.11.2020 51 111,6 4705
8.11.2020 48 110,0 4753
9.11.2020 89 108,0 4842
10.11.2020 121 100,1 4963
11.11.2020 94 93,3 5057
12.11.2020 88 86,0 5145
13.11.2020 88 82,7 5233
14.11.2020 42 81,4 5275
15.11.2020 26 78,3 5301
16.11.2020 54 73,3 5355
17.11.2020 112 72,0 5467
18.11.2020 63 67,6 5530
19.11.2020 104 69,9 5634
20.11.2020 76 68,1 5710
21.11.2020 29 66,3 5739
22.11.2020 41 68,4 5780
23.11.2020 61 69,4 5841
24.11.2020 98 67,4 5939
25.11.2020 39 64,0 5978
26.11.2020 50 56,3 6028
27.11.2020 46 52,0 6074
28.11.2020 56 55,9 6130
29.11.2020 28 54,0 6158
30.11.2020 34 50,1 6192
1.12.2020 84 48,1 6276
2.12.2020 62 51,4 6338
3.12.2020 40 50,0 6378
4.12.2020 88 56,0 6466
5.12.2020 52 55,4 6518
6.12.2020 18 54,0 6536
7.12.2020 70 59,1 6606
8.12.2020 95 60,7 6701
9.12.2020 105 66,9 6806
10.12.2020 77 72,1 6883
11.12.2020 93 72,9 6976
12.12.2020 73 75,9 7049
13.12.2020 42 79,3 7091
14.12.2020 101 83,7 7192
15.12.2020 141 90,3 7333
16.12.2020 115 91,7 7448
17.12.2020 97 94,6 7545
18.12.2020 120 98,4 7665
19.12.2020 107 103,3 7772
20.12.2020 63 106,3 7835
21.12.2020 136 111,3 7971
22.12.2020 201 119,9 8172
23.12.2020 147 124,4 8319
24.12.2020 89 123,3 8408
25.12.2020 65 115,4 8473
26.12.2020 64 109,3 8537
27.12.2020 53 107,9 8590
28.12.2020 71 98,6 8661
29.12.2020 279 109,7 8940
30.12.2020 184 115,0 9124
31.12.2020 158 124,9 9282
1.1.2021 99 129,7 9381
2.1.2021 49 127,6 9430
3.1.2021 46 126,6 9476
4.1.2021 156 138,7 9632
5.1.2021 246 134,0 9878
6.1.2021 140 127,7 10018
7.1.2021 124 122,9 10142
8.1.2021 145 129,4 10287
9.1.2021 79 133,7 10366
10.1.2021 39 132,7 10405
11.1.2021 101 124,9 10506
12.1.2021 96 103,4 10602
13.1.2021 94 96,9 10696
14.1.2021 63 88,1 10759
15.1.2021 100 81,7 10859
16.1.2021 49 77,4 10908
17.1.2021 47 78,6 10955
18.1.2021 77 75,1 11032
19.1.2021 90 74,3 11122
20.1.2021 87 73,3 11209
21.1.2021 64 73,4 11273
22.1.2021 49 66,1 11322
23.1.2021 82 70,9 11404
24.1.2021 19 66,9 11423
25.1.2021 58 64,1 11481
26.1.2021 119 68,3 11600
27.1.2021 74 66,4 11674
28.1.2021 63 66,3 11737
29.1.2021 48 66,1 11785
30.1.2021 40 60,1 11825
31.1.2021 23 60,7 11848
1.2.2021 33 57,1 11881
2.2.2021 64 49,3 11945
3.2.2021 47 45,4 11992
4.2.2021 44 42,7 12036
5.2.2021 36 41,0 12072
6.2.2021 33 40,0 12105
7.2.2021 5 37,4 12110
8.2.2021 24 36,1 12134
9.2.2021 82 38,7 12216
10.2.2021 42 38,0 12258
11.2.2021 41 37,6 12299
12.2.2021 49 39,4 12348
13.2.2021 25 38,3 12373
14.2.2021 15 39,7 12388
15.2.2021 50 43,4 12438
16.2.2021 69 41,6 12507
17.2.2021 52 43,0 12559
18.2.2021 36 42,3 12595
19.2.2021 57 43,4 12652
20.2.2021 45 46,3 12697
21.2.2021 12 45,9 12709
22.2.2021 61 47,4 12770
23.2.2021 71 47,7 12841
24.2.2021 75 51,0 12916
25.2.2021 88 58,4 13004
26.2.2021 74 60,9 13078
27.2.2021 66 63,9 13144
28.2.2021 36 67,3 13180
1.3.2021 63 67,6 13243
2.3.2021 94 70,9 13337
3.3.2021 77 71,1 13414
4.3.2021 52 66,0 13466
5.3.2021 49 62,4 13515
6.3.2021 53 60,6 13568
7.3.2021 28 59,4 13596
8.3.2021 71 60,6 13667
9.3.2021 64 56,3 13731
10.3.2021 63 54,3 13794
11.3.2021 43 53,0 13837
12.3.2021 60 54,6 13897
13.3.2021 55 54,9 13952
14.3.2021 22 54,0 13974
15.3.2021 38 49,3 14012
16.3.2021 95 53,7 14107
17.3.2021 63 53,7 14170
18.3.2021 74 58,1 14244
19.3.2021 48 56,4 14292
20.3.2021 50 55,7 14342
21.3.2021 14 54,6 14356
22.3.2021 55 57,0 14411
23.3.2021 79 54,7 14490
24.3.2021 52 53,1 14542
25.3.2021 59 51,0 14601
26.3.2021 34 49,0 14635
27.3.2021 63 50,9 14698
28.3.2021 14 50,9 14712
29.3.2021 22 46,1 14734
30.3.2021 88 47,4 14822
31.3.2021 77 51,0 14899
1.4.2021 64 51,7 14963
2.4.2021 41 52,7 15004
3.4.2021 6 44,6 15010
4.4.2021 30 46,9 15040
5.4.2021 8 44,9 15048
6.4.2021 27 36,1 15075
7.4.2021 93 38,4 15168
8.4.2021 60 37,9 15228
9.4.2021 44 38,3 15272
10.4.2021 35 42,4 15307
11.4.2021 7 39,1 15314
12.4.2021 25 41,6 15339
13.4.2021 91 50,7 15430
14.4.2021 27 41,3 15457
15.4.2021 45 39,1 15502
16.4.2021 25 36,4 15527
17.4.2021 38 36,9 15565
18.4.2021 14 37,9 15579
19.4.2021 11 35,9 15590
20.4.2021 54 30,6 15644
21.4.2021 30 31,0 15674
22.4.2021 33 29,3 15707
23.4.2021 25 29,3 15732
24.4.2021 37 29,1 15769
25.4.2021 9 28,4 15778
26.4.2021 23 30,1 15801
27.4.2021 29 26,6 15830
28.4.2021 24 25,7 15854
29.4.2021 29 25,1 15883
30.4.2021 14 23,6 15897
1.5.2021 25 21,9 15922
2.5.2021 3 21,0 15925
3.5.2021 23 21,0 15948
4.5.2021 28 20,9 15976
5.5.2021 20 20,3 15996
6.5.2021 14 18,1 16010
7.5.2021 17 18,6 16027
8.5.2021 20 17,9 16047
9.5.2021 5 18,1 16052
10.5.2021 3 15,3 16055
11.5.2021 25 14,9 16080
12.5.2021 20 14,9 16100
13.5.2021 21 15,9 16121
14.5.2021 11 15,0 16132
15.5.2021 12 13,9 16144
16.5.2021 1 13,3 16145
17.5.2021 8 14,0 16153
18.5.2021 15 12,6 16168
19.5.2021 6 10,6 16174
20.5.2021 12 9,3 16186
21.5.2021 6 8,6 16192
22.5.2021 5 7,6 16197
23.5.2021 0 7,4 16197
24.5.2021 3 6,7 16200
25.5.2021 16 6,9 16216
26.5.2021 4 6,6 16220
27.5.2021 10 6,3 16230
28.5.2021 8 6,6 16238
29.5.2021 13 7,7 16251
30.5.2021 0 7,7 16251
31.5.2021 2 7,6 16253
1.6.2021 14 7,3 16267
2.6.2021 2 7,0 16269
3.6.2021 3 6,0 16272
4.6.2021 6 5,7 16278
5.6.2021 0 3,9 16278
6.6.2021 0 3,9 16278
7.6.2021 1 3,7 16279
8.6.2021 3 2,1 16282
9.6.2021 2 2,1 16284
10.6.2021 0 1,7 16284
11.6.2021 1 1,0 16285
12.6.2021 2 1,3 16287
13.6.2021 0 1,3 16287
14.6.2021 0 1,1 16287
15.6.2021 1 0,9 16288
16.6.2021 1 0,7 16289
17.6.2021 0 0,7 16289
18.6.2021 1 0,7 16290
19.6.2021 3 0,9 16293
20.6.2021 1 1,0 16294
21.6.2021 1 1,1 16295
22.6.2021 3 1,4 16298
23.6.2021 1 1,4 16299
24.6.2021 1 1,6 16300
25.6.2021 1 1,6 16301
26.6.2021 1 1,3 16302
27.6.2021 0 1,1 16302
28.6.2021 0 1,0 16302
29.6.2021 4 1,1 16306
30.6.2021 0 1,0 16306
1.7.2021 0 0,9 16306
2.7.2021 5 1,4 16311
3.7.2021 0 1,3 16311
4.7.2021 0 1,3 16311
5.7.2021 0 1,3 16311
6.7.2021 0 0,7 16311
7.7.2021 0 0,7 16311
8.7.2021 1 0,9 16312
9.7.2021 3 0,6 16315
10.7.2021 1 0,7 16316
11.7.2021 1 0,9 16317
12.7.2021 0 0,9 16317
13.7.2021 1 1,0 16318
14.7.2021 1 1,1 16319
15.7.2021 0 1,0 16319
16.7.2021 1 0,7 16320
17.7.2021 0 0,6 16320
18.7.2021 1 0,6 16321
19.7.2021 0 0,6 16321
20.7.2021 2 0,7 16323
21.7.2021 0 0,6 16323
22.7.2021 1 0,7 16324
23.7.2021 1 0,7 16325
24.7.2021 1 0,9 16326
25.7.2021 0 0,7 16326
26.7.2021 1 0,9 16327
27.7.2021 0 0,6 16327
28.7.2021 0 0,6 16327
29.7.2021 0 0,4 16327
30.7.2021 0 0,3 16327
31.7.2021 0 0,1 16327
1.8.2021 0 0,1 16327
2.8.2021 1 0,1 16328
3.8.2021 0 0,1 16328
4.8.2021 0 0,1 16328
5.8.2021 0 0,1 16328
6.8.2021 0 0,1 16328
7.8.2021 0 0,1 16328
8.8.2021 0 0,1 16328
9.8.2021 0 0,0 16328
10.8.2021 0 0,0 16328
11.8.2021 0 0,0 16328
12.8.2021 2 0,3 16330
13.8.2021 0 0,3 16330
14.8.2021 0 0,3 16330
15.8.2021 0 0,3 16330
16.8.2021 1 0,4 16331
17.8.2021 2 0,7 16333
18.8.2021 1 0,9 16334
19.8.2021 1 0,7 16335
20.8.2021 0 0,7 16335
21.8.2021 0 0,7 16335
22.8.2021 0 0,7 16335
23.8.2021 3 1,0 16338
24.8.2021 0 0,7 16338
25.8.2021 1 0,7 16339
26.8.2021 0 0,6 16339
27.8.2021 0 0,6 16339
28.8.2021 1 0,7 16340
29.8.2021 0 0,7 16340
30.8.2021 1 0,4 16341
31.8.2021 2 0,7 16343
1.9.2021 0 0,6 16343
2.9.2021 1 0,7 16344
3.9.2021 1 0,9 16345
4.9.2021 2 1,0 16347
5.9.2021 1 1,1 16348
6.9.2021 1 1,1 16349
7.9.2021 0 0,9 16349
8.9.2021 1 1,0 16350
9.9.2021 2 1,1 16352
10.9.2021 4 1,6 16356
11.9.2021 1 1,4 16357
12.9.2021 2 1,6 16359
13.9.2021 4 2,0 16363
14.9.2021 2 2,3 16365
15.9.2021 1 2,3 16366
16.9.2021 0 2,0 16366
17.9.2021 3 1,9 16369
18.9.2021 0 1,7 16369
19.9.2021 2 1,7 16371
20.9.2021 4 1,7 16375
21.9.2021 2 1,7 16377
22.9.2021 4 2,1 16381
23.9.2021 1 2,3 16382
24.9.2021 1 2,0 16383
25.9.2021 6 2,9 16389
26.9.2021 1 2,7 16390
27.9.2021 4 2,7 16394
28.9.2021 3 2,9 16397
29.9.2021 3 2,7 16400
30.9.2021 5 3,3 16405
1.10.2021 6 4,0 16411
2.10.2021 3 3,6 16414
3.10.2021 1 3,6 16415
4.10.2021 11 4,6 16426
5.10.2021 7 5,1 16433
6.10.2021 3 5,1 16436
7.10.2021 20 7,3 16456
8.10.2021 9 7,7 16465
9.10.2021 2 7,6 16467
10.10.2021 0 7,4 16467
11.10.2021 12 7,6 16479
12.10.2021 17 9,0 16496
13.10.2021 10 10,0 16506
14.10.2021 16 9,4 16522
15.10.2021 30 12,4 16552
16.10.2021 18 14,7 16570
17.10.2021 6 15,6 16576
18.10.2021 31 18,3 16607
19.10.2021 28 19,9 16635
20.10.2021 30 22,7 16665
21.10.2021 35 25,4 16700
22.10.2021 62 30,0 16762
23.10.2021 23 30,7 16785
24.10.2021 16 32,1 16801
25.10.2021 56 35,7 16857
26.10.2021 75 42,4 16932
27.10.2021 72 48,4 17004
28.10.2021 65 52,7 17069
29.10.2021 56 51,9 17125
30.10.2021 80 60,0 17205
31.10.2021 48 64,6 17253
1.11.2021 75 67,3 17328
2.11.2021 157 79,0 17485
3.11.2021 104 83,6 17589
4.11.2021 78 85,4 17667
5.11.2021 110 93,1 17777
6.11.2021 101 96,1 17878
7.11.2021 29 93,4 17907
8.11.2021 92 95,9 17999
9.11.2021 241 107,9 18240
10.11.2021 171 117,4 18411
11.11.2021 116 122,9 18527
12.11.2021 88 119,7 18615
13.11.2021 284 145,9 18899
14.11.2021 59 150,1 18958
15.11.2021 91 150,0 19049
16.11.2021 340 164,1 19389
17.11.2021 289 181,0 19678
18.11.2021 107 179,7 19785
19.11.2021 300 210,0 20085
20.11.2021 279 209,3 20364
21.11.2021 109 216,4 20473
22.11.2021 95 217,0 20568
23.11.2021 370 221,3 20938
24.11.2021 317 225,3 21255
25.11.2021 399 267,0 21654
26.11.2021 305 267,7 21959
27.11.2021 103 242,6 22062
28.11.2021 250 262,7 22312
29.11.2021 235 282,7 22547
30.11.2021 378 283,9 22925
1.12.2021 280 278,6 23205
2.12.2021 226 253,9 23431
3.12.2021 257 247,0 23688
4.12.2021 178 257,7 23866
5.12.2021 61 230,7 23927
6.12.2021 194 224,9 24121
7.12.2021 244 205,7 24365
8.12.2021 168 189,7 24533
9.12.2021 148 178,6 24681
10.12.2021 127 160,0 24808
11.12.2021 94 148,0 24902
12.12.2021 26 143,0 24928
13.12.2021 119 132,3 25047
14.12.2021 283 137,9 25330
15.12.2021 100 128,1 25430
16.12.2021 130 125,6 25560
17.12.2021 118 124,3 25678
18.12.2021 78 122,0 25756
19.12.2021 27 122,1 25783
20.12.2021 84 117,1 25867
21.12.2021 109 92,3 25976
22.12.2021 119 95,0 26095
23.12.2021 87 88,9 26182
24.12.2021 20 74,9 26202
25.12.2021 6 64,6 26208
26.12.2021 9 62,0 26217
27.12.2021 97 63,9 26314
28.12.2021 77 59,3 26391
29.12.2021 58 50,6 26449
30.12.2021 59 46,6 26508
31.12.2021 25 47,3 26533
1.1.2022 48 53,3 26581
2.1.2022 5 52,7 26586
3.1.2022 114 55,1 26700
4.1.2022 139 64,0 26839
5.1.2022 60 64,3 26899
6.1.2022 51 63,1 26950
7.1.2022 60 68,1 27010
8.1.2022 29 65,4 27039
9.1.2022 19 67,4 27058
10.1.2022 101 65,6 27159
11.1.2022 135 65,0 27294
12.1.2022 98 70,4 27392
13.1.2022 110 78,9 27502
14.1.2022 117 87,0 27619
15.1.2022 60 91,4 27679
16.1.2022 47 95,4 27726
17.1.2022 195 108,9 27921
18.1.2022 252 125,6 28173
19.1.2022 245 146,6 28418
20.1.2022 202 159,7 28620
21.1.2022 185 169,4 28805
22.1.2022 150 182,3 28955
23.1.2022 106 190,7 29061
24.1.2022 278 202,6 29339
25.1.2022 415 225,9 29754
26.1.2022 576 273,1 30330
27.1.2022 514 317,7 30844
28.1.2022 498 362,4 31342
29.1.2022 107 356,3 31449
30.1.2022 243 375,9 31692
31.1.2022 332 383,6 32024
1.2.2022 656 418,0 32680
2.2.2022 603 421,9 33283
3.2.2022 408 406,7 33691
4.2.2022 365 387,7 34056
5.2.2022 136 391,9 34192
6.2.2022 94 370,6 34286
7.2.2022 266 361,1 34552
8.2.2022 433 329,3 34985
9.2.2022 233 276,4 35218
10.2.2022 210 248,1 35428
11.2.2022 272 234,9 35700
12.2.2022 127 233,6 35827
13.2.2022 66 229,6 35893
14.2.2022 291 233,1 36184
15.2.2022 379 225,4 36563
16.2.2022 175 217,1 36738
17.2.2022 194 214,9 36932
18.2.2022 160 198,9 37092
19.2.2022 87 193,1 37179
20.2.2022 50 190,9 37229
21.2.2022 101 163,7 37330
22.2.2022 241 144,0 37571
23.2.2022 103 133,7 37674
24.2.2022 117 122,7 37791
25.2.2022 81 111,4 37872
26.2.2022 46 105,6 37918
27.2.2022 55 106,3 37973
28.2.2022 119 108,9 38092
1.3.2022 154 96,4 38246
2.3.2022 113 97,9 38359
3.3.2022 118 98,0 38477
4.3.2022 100 100,7 38577
5.3.2022 54 101,9 38631
6.3.2022 36 99,1 38667
7.3.2022 105 97,1 38772
8.3.2022 209 105,0 38981
9.3.2022 106 104,0 39087
10.3.2022 81 98,7 39168
11.3.2022 99 98,6 39267
12.3.2022 62 99,7 39329
13.3.2022 21 97,6 39350
14.3.2022 137 102,1 39487
15.3.2022 101 86,7 39588
16.3.2022 89 84,3 39677
17.3.2022 111 88,6 39788
18.3.2022 102 89,0 39890
19.3.2022 64 89,3 39954
20.3.2022 23 89,6 39977
21.3.2022 129 88,4 40106
22.3.2022 128 92,3 40234
23.3.2022 85 91,7 40319
24.3.2022 74 86,4 40393
25.3.2022 100 86,1 40493
26.3.2022 23 80,3 40516
27.3.2022 9 78,3 40525
28.3.2022 70 69,9 40595
29.3.2022 101 66,0 40696
30.3.2022 82 65,6 40778
31.3.2022 56 63,0 40834
1.4.2022 49 55,7 40883
2.4.2022 16 54,7 40899
3.4.2022 11 55,0 40910
4.4.2022 56 53,0 40966
5.4.2022 57 46,7 41023
6.4.2022 49 42,0 41072
7.4.2022 36 39,1 41108
8.4.2022 46 38,7 41154
9.4.2022 15 38,6 41169
10.4.2022 9 38,3 41178
11.4.2022 53 37,9 41231
12.4.2022 35 34,7 41266
13.4.2022 33 32,4 41299
14.4.2022 35 32,3 41334
15.4.2022 12 27,4 41346
16.4.2022 8 26,4 41354
17.4.2022 10 26,6 41364
18.4.2022 5 19,7 41369
19.4.2022 23 18,0 41392
20.4.2022 30 17,6 41422
21.4.2022 14 14,6 41436
22.4.2022 16 15,1 41452
23.4.2022 10 15,4 41462
24.4.2022 1 14,1 41463
25.4.2022 35 18,4 41498
26.4.2022 23 18,4 41521
27.4.2022 21 17,1 41542
28.4.2022 20 18,0 41562
29.4.2022 26 19,4 41588
30.4.2022 4 18,6 41592
1.5.2022 1 18,6 41593
2.5.2022 14 15,6 41607
3.5.2022 17 14,7 41624
4.5.2022 14 13,7 41638
5.5.2022 7 11,9 41645
6.5.2022 3 8,6 41648
7.5.2022 1 8,1 41649
8.5.2022 0 8,0 41649
9.5.2022 9 7,3 41658
10.5.2022 4 5,4 41662
11.5.2022 5 4,1 41667
12.5.2022 3 3,6 41670
13.5.2022 1 3,3 41671
14.5.2022 2 3,4 41673
15.5.2022 0 3,4 41673
16.5.2022 9 3,4 41682
17.5.2022 8 4,0 41690
18.5.2022 2 3,6 41692
19.5.2022 2 3,4 41694
20.5.2022 4 3,9 41698
21.5.2022 0 3,6 41698
22.5.2022 0 3,6 41698
23.5.2022 5 3,0 41703
24.5.2022 0 1,9 41703
25.5.2022 3 2,0 41706
26.5.2022 2 2,0 41708
27.5.2022 2 1,7 41710
28.5.2022 0 1,7 41710
29.5.2022 0 1,7 41710
30.5.2022 2 1,3 41712
31.5.2022 2 1,6 41714
1.6.2022 1 1,3 41715
2.6.2022 0 1,0 41715
3.6.2022 2 1,0 41717
4.6.2022 1 1,1 41718
5.6.2022 0 1,1 41718
6.6.2022 0 0,9 41718
7.6.2022 2 0,9 41720
8.6.2022 3 1,1 41723
9.6.2022 2 1,4 41725
10.6.2022 3 1,6 41728
11.6.2022 0 1,4 41728
12.6.2022 0 1,4 41728
13.6.2022 2 1,7 41730
14.6.2022 3 1,9 41733
15.6.2022 4 2,0 41737
16.6.2022 3 2,1 41740
17.6.2022 5 2,4 41745
18.6.2022 0 2,4 41745
19.6.2022 1 2,6 41746
20.6.2022 1 2,4 41747
21.6.2022 6 2,9 41753
22.6.2022 6 3,1 41759
23.6.2022 9 4,0 41768
24.6.2022 11 4,9 41779
25.6.2022 2 5,1 41781
26.6.2022 2 5,3 41783
27.6.2022 9 6,4 41792
28.6.2022 6 6,4 41798
29.6.2022 10 7,0 41808
30.6.2022 10 7,1 41818
1.7.2022 12 7,3 41830
2.7.2022 3 7,4 41833
3.7.2022 1 7,3 41834
4.7.2022 12 7,7 41846
5.7.2022 6 7,7 41852
6.7.2022 1 6,4 41853
7.7.2022 12 6,7 41865
8.7.2022 7 6,0 41872
9.7.2022 2 5,9 41874
10.7.2022 1 5,9 41875
11.7.2022 15 6,3 41890
12.7.2022 30 9,7 41920
13.7.2022 14 11,6 41934
14.7.2022 18 12,4 41952
15.7.2022 17 13,9 41969
16.7.2022 7 14,6 41976
17.7.2022 4 15,0 41980
18.7.2022 25 16,4 42005
