Případy COVID-19 podle okresů – Královéhradecký kraj

← Zpět na hlavní stránku

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy).

Zdroj dat: COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady

Zobrazit jako grafy | Zobrazit jako tabulky

Hradec Králové | Jičín | Náchod | Rychnov nad Kněžnou | Trutnov

Hradec Králové

Datum Nové případy Průměr za posledních 7 dnů Případy celkem
1.3.2020 0 0
2.3.2020 0 0
3.3.2020 0 0
4.3.2020 0 0
5.3.2020 0 0
6.3.2020 0 0
7.3.2020 0 0,0 0
8.3.2020 0 0,0 0
9.3.2020 2 0,3 2
10.3.2020 0 0,3 2
11.3.2020 0 0,3 2
12.3.2020 0 0,3 2
13.3.2020 1 0,4 3
14.3.2020 0 0,4 3
15.3.2020 1 0,6 4
16.3.2020 0 0,3 4
17.3.2020 2 0,6 6
18.3.2020 2 0,9 8
19.3.2020 0 0,9 8
20.3.2020 1 0,9 9
21.3.2020 2 1,1 11
22.3.2020 0 1,0 11
23.3.2020 1 1,1 12
24.3.2020 5 1,6 17
25.3.2020 3 1,7 20
26.3.2020 2 2,0 22
27.3.2020 1 2,0 23
28.3.2020 6 2,6 29
29.3.2020 2 2,9 31
30.3.2020 1 2,9 32
31.3.2020 2 2,4 34
1.4.2020 0 2,0 34
2.4.2020 3 2,1 37
3.4.2020 6 2,9 43
4.4.2020 2 2,3 45
5.4.2020 0 2,0 45
6.4.2020 2 2,1 47
7.4.2020 3 2,3 50
8.4.2020 0 2,3 50
9.4.2020 1 2,0 51
10.4.2020 1 1,3 52
11.4.2020 1 1,1 53
12.4.2020 0 1,1 53
13.4.2020 0 0,9 53
14.4.2020 1 0,6 54
15.4.2020 1 0,7 55
16.4.2020 2 0,9 57
17.4.2020 2 1,0 59
18.4.2020 0 0,9 59
19.4.2020 0 0,9 59
20.4.2020 0 0,9 59
21.4.2020 0 0,7 59
22.4.2020 0 0,6 59
23.4.2020 0 0,3 59
24.4.2020 0 0,0 59
25.4.2020 1 0,1 60
26.4.2020 1 0,3 61
27.4.2020 0 0,3 61
28.4.2020 0 0,3 61
29.4.2020 0 0,3 61
30.4.2020 0 0,3 61
1.5.2020 1 0,4 62
2.5.2020 0 0,3 62
3.5.2020 0 0,1 62
4.5.2020 1 0,3 63
5.5.2020 0 0,3 63
6.5.2020 0 0,3 63
7.5.2020 0 0,3 63
8.5.2020 0 0,1 63
9.5.2020 0 0,1 63
10.5.2020 0 0,1 63
11.5.2020 0 0,0 63
12.5.2020 1 0,1 64
13.5.2020 0 0,1 64
14.5.2020 0 0,1 64
15.5.2020 1 0,3 65
16.5.2020 0 0,3 65
17.5.2020 0 0,3 65
18.5.2020 0 0,3 65
19.5.2020 0 0,1 65
20.5.2020 0 0,1 65
21.5.2020 0 0,1 65
22.5.2020 1 0,1 66
23.5.2020 0 0,1 66
24.5.2020 0 0,1 66
25.5.2020 0 0,1 66
26.5.2020 0 0,1 66
27.5.2020 0 0,1 66
28.5.2020 1 0,3 67
29.5.2020 0 0,1 67
30.5.2020 0 0,1 67
31.5.2020 0 0,1 67
1.6.2020 2 0,4 69
2.6.2020 0 0,4 69
3.6.2020 0 0,4 69
4.6.2020 1 0,4 70
5.6.2020 0 0,4 70
6.6.2020 0 0,4 70
7.6.2020 0 0,4 70
8.6.2020 0 0,1 70
9.6.2020 0 0,1 70
10.6.2020 0 0,1 70
11.6.2020 0 0,0 70
12.6.2020 2 0,3 72
13.6.2020 0 0,3 72
14.6.2020 0 0,3 72
15.6.2020 0 0,3 72
16.6.2020 0 0,3 72
17.6.2020 0 0,3 72
18.6.2020 0 0,3 72
19.6.2020 1 0,1 73
20.6.2020 0 0,1 73
21.6.2020 0 0,1 73
22.6.2020 1 0,3 74
23.6.2020 1 0,4 75
24.6.2020 3 0,9 78
25.6.2020 0 0,9 78
26.6.2020 0 0,7 78
27.6.2020 0 0,7 78
28.6.2020 0 0,7 78
29.6.2020 0 0,6 78
30.6.2020 0 0,4 78
1.7.2020 0 0,0 78
2.7.2020 0 0,0 78
3.7.2020 1 0,1 79
4.7.2020 0 0,1 79
5.7.2020 0 0,1 79
6.7.2020 0 0,1 79
7.7.2020 1 0,3 80
8.7.2020 2 0,6 82
9.7.2020 2 0,9 84
10.7.2020 0 0,7 84
11.7.2020 0 0,7 84
12.7.2020 0 0,7 84
13.7.2020 1 0,9 85
14.7.2020 0 0,7 85
15.7.2020 0 0,4 85
16.7.2020 0 0,1 85
17.7.2020 2 0,4 87
18.7.2020 0 0,4 87
19.7.2020 1 0,6 88
20.7.2020 1 0,6 89
21.7.2020 2 0,9 91
22.7.2020 1 1,0 92
23.7.2020 4 1,6 96
24.7.2020 3 1,7 99
25.7.2020 0 1,7 99
26.7.2020 0 1,6 99
27.7.2020 7 2,4 106
28.7.2020 2 2,4 108
29.7.2020 2 2,6 110
30.7.2020 3 2,4 113
31.7.2020 2 2,3 115
1.8.2020 0 2,3 115
2.8.2020 2 2,6 117
3.8.2020 3 2,0 120
4.8.2020 5 2,4 125
5.8.2020 4 2,7 129
6.8.2020 4 2,9 133
7.8.2020 0 2,6 133
8.8.2020 2 2,9 135
9.8.2020 4 3,1 139
10.8.2020 5 3,4 144
11.8.2020 6 3,6 150
12.8.2020 2 3,3 152
13.8.2020 7 3,7 159
14.8.2020 9 5,0 168
15.8.2020 6 5,6 174
16.8.2020 0 5,0 174
17.8.2020 1 4,4 175
18.8.2020 3 4,0 178
19.8.2020 3 4,1 181
20.8.2020 4 3,7 185
21.8.2020 1 2,6 186
22.8.2020 3 2,1 189
23.8.2020 4 2,7 193
24.8.2020 5 3,3 198
25.8.2020 4 3,4 202
26.8.2020 4 3,6 206
27.8.2020 5 3,7 211
28.8.2020 4 4,1 215
29.8.2020 2 4,0 217
30.8.2020 4 4,0 221
31.8.2020 10 4,7 231
1.9.2020 11 5,7 242
2.9.2020 4 5,7 246
3.9.2020 5 5,7 251
4.9.2020 10 6,6 261
5.9.2020 2 6,6 263
6.9.2020 2 6,3 265
7.9.2020 6 5,7 271
8.9.2020 19 6,9 290
9.9.2020 10 7,7 300
10.9.2020 25 10,6 325
11.9.2020 21 12,1 346
12.9.2020 12 13,6 358
13.9.2020 16 15,6 374
14.9.2020 10 16,1 384
15.9.2020 13 15,3 397
16.9.2020 13 15,7 410
17.9.2020 49 19,1 459
18.9.2020 8 17,3 467
19.9.2020 19 18,3 486
20.9.2020 12 17,7 498
21.9.2020 7 17,3 505
22.9.2020 13 17,3 518
23.9.2020 4 16,0 522
24.9.2020 21 12,0 543
25.9.2020 16 13,1 559
26.9.2020 11 12,0 570
27.9.2020 25 13,9 595
28.9.2020 6 13,7 601
29.9.2020 25 15,4 626
30.9.2020 23 18,1 649
1.10.2020 26 18,9 675
2.10.2020 63 25,6 738
3.10.2020 9 25,3 747
4.10.2020 17 24,1 764
5.10.2020 35 28,3 799
6.10.2020 61 33,4 860
7.10.2020 35 35,1 895
8.10.2020 59 39,9 954
9.10.2020 82 42,6 1036
10.10.2020 101 55,7 1137
11.10.2020 72 63,6 1209
12.10.2020 77 69,6 1286
13.10.2020 161 83,9 1447
14.10.2020 175 103,9 1622
15.10.2020 121 112,7 1743
16.10.2020 213 131,4 1956
17.10.2020 215 147,7 2171
18.10.2020 86 149,7 2257
19.10.2020 214 169,3 2471
20.10.2020 185 172,7 2656
21.10.2020 455 212,7 3111
22.10.2020 284 236,0 3395
23.10.2020 209 235,4 3604
24.10.2020 316 249,9 3920
25.10.2020 242 272,1 4162
26.10.2020 171 266,0 4333
27.10.2020 217 270,6 4550
28.10.2020 166 229,3 4716
29.10.2020 297 231,1 5013
30.10.2020 116 217,9 5129
31.10.2020 231 205,7 5360
1.11.2020 217 202,1 5577
2.11.2020 104 192,6 5681
3.11.2020 164 185,0 5845
4.11.2020 331 208,6 6176
5.11.2020 132 185,0 6308
6.11.2020 147 189,4 6455
7.11.2020 123 174,0 6578
8.11.2020 49 150,0 6627
9.11.2020 75 145,9 6702
10.11.2020 135 141,7 6837
11.11.2020 122 111,9 6959
12.11.2020 89 105,7 7048
13.11.2020 89 97,4 7137
14.11.2020 73 90,3 7210
15.11.2020 37 88,6 7247
16.11.2020 94 91,3 7341
17.11.2020 99 86,1 7440
18.11.2020 146 89,6 7586
19.11.2020 85 89,0 7671
20.11.2020 107 91,6 7778
21.11.2020 85 93,3 7863
22.11.2020 49 95,0 7912
23.11.2020 76 92,4 7988
24.11.2020 122 95,7 8110
25.11.2020 47 81,6 8157
26.11.2020 91 82,4 8248
27.11.2020 57 75,3 8305
28.11.2020 38 68,6 8343
29.11.2020 28 65,6 8371
30.11.2020 64 63,9 8435
1.12.2020 67 56,0 8502
2.12.2020 43 55,4 8545
3.12.2020 64 51,6 8609
4.12.2020 77 54,4 8686
5.12.2020 68 58,7 8754
6.12.2020 29 58,9 8783
7.12.2020 26 53,4 8809
8.12.2020 126 61,9 8935
9.12.2020 138 75,4 9073
10.12.2020 118 83,1 9191
11.12.2020 80 83,6 9271
12.12.2020 81 85,4 9352
13.12.2020 34 86,1 9386
14.12.2020 107 97,7 9493
15.12.2020 126 97,7 9619
16.12.2020 183 104,1 9802
17.12.2020 165 110,9 9967
18.12.2020 112 115,4 10079
19.12.2020 143 124,3 10222
20.12.2020 76 130,3 10298
21.12.2020 102 129,6 10400
22.12.2020 242 146,1 10642
23.12.2020 450 184,3 11092
24.12.2020 58 169,0 11150
25.12.2020 21 156,0 11171
26.12.2020 92 148,7 11263
27.12.2020 43 144,0 11306
28.12.2020 355 180,1 11661
29.12.2020 486 215,0 12147
30.12.2020 451 215,1 12598
31.12.2020 80 218,3 12678
1.1.2021 250 251,0 12928
2.1.2021 138 257,6 13066
3.1.2021 244 286,3 13310
4.1.2021 335 283,4 13645
5.1.2021 258 250,9 13903
6.1.2021 573 268,3 14476
7.1.2021 314 301,7 14790
8.1.2021 130 284,6 14920
9.1.2021 208 294,6 15128
10.1.2021 297 302,1 15425
11.1.2021 323 300,4 15748
12.1.2021 120 280,7 15868
13.1.2021 250 234,6 16118
14.1.2021 207 219,3 16325
15.1.2021 147 221,7 16472
16.1.2021 205 221,3 16677
17.1.2021 44 185,1 16721
18.1.2021 291 180,6 17012
19.1.2021 244 198,3 17256
20.1.2021 201 191,3 17457
21.1.2021 264 199,4 17721
22.1.2021 141 198,6 17862
23.1.2021 273 208,3 18135
24.1.2021 94 215,4 18229
25.1.2021 189 200,9 18418
26.1.2021 363 217,9 18781
27.1.2021 175 214,1 18956
28.1.2021 326 223,0 19282
29.1.2021 156 225,1 19438
30.1.2021 181 212,0 19619
31.1.2021 203 227,6 19822
1.2.2021 126 218,6 19948
2.2.2021 268 205,0 20216
3.2.2021 433 241,9 20649
4.2.2021 235 228,9 20884
5.2.2021 143 227,0 21027
6.2.2021 282 241,4 21309
7.2.2021 95 226,0 21404
8.2.2021 197 236,1 21601
9.2.2021 347 247,4 21948
10.2.2021 306 229,3 22254
11.2.2021 230 228,6 22484
12.2.2021 70 218,1 22554
13.2.2021 220 209,3 22774
14.2.2021 168 219,7 22942
15.2.2021 275 230,9 23217
16.2.2021 327 228,0 23544
17.2.2021 105 199,3 23649
18.2.2021 403 224,0 24052
19.2.2021 187 240,7 24239
20.2.2021 256 245,9 24495
21.2.2021 170 246,1 24665
22.2.2021 299 249,6 24964
23.2.2021 291 244,4 25255
24.2.2021 411 288,1 25666
25.2.2021 275 269,9 25941
26.2.2021 268 281,4 26209
27.2.2021 96 258,6 26305
28.2.2021 263 271,9 26568
1.3.2021 264 266,9 26832
2.3.2021 363 277,1 27195
3.3.2021 260 255,6 27455
4.3.2021 240 250,6 27695
5.3.2021 192 239,7 27887
6.3.2021 195 253,9 28082
7.3.2021 146 237,1 28228
8.3.2021 153 221,3 28381
9.3.2021 249 205,0 28630
10.3.2021 173 192,6 28803
11.3.2021 127 176,4 28930
12.3.2021 226 181,3 29156
13.3.2021 88 166,0 29244
14.3.2021 98 159,1 29342
15.3.2021 175 162,3 29517
16.3.2021 181 152,6 29698
17.3.2021 120 145,0 29818
18.3.2021 105 141,9 29923
19.3.2021 66 119,0 29989
20.3.2021 107 121,7 30096
21.3.2021 46 114,3 30142
22.3.2021 90 102,1 30232
23.3.2021 123 93,9 30355
24.3.2021 56 84,7 30411
25.3.2021 61 78,4 30472
26.3.2021 66 78,4 30538
27.3.2021 40 68,9 30578
28.3.2021 23 65,6 30601
29.3.2021 93 66,0 30694
30.3.2021 60 57,0 30754
31.3.2021 55 56,9 30809
1.4.2021 47 54,9 30856
2.4.2021 27 49,3 30883
3.4.2021 26 47,3 30909
4.4.2021 33 48,7 30942
5.4.2021 18 38,0 30960
6.4.2021 51 36,7 31011
7.4.2021 33 33,6 31044
8.4.2021 36 32,0 31080
9.4.2021 28 32,1 31108
10.4.2021 19 31,1 31127
11.4.2021 21 29,4 31148
12.4.2021 13 28,7 31161
13.4.2021 35 26,4 31196
14.4.2021 30 26,0 31226
15.4.2021 18 23,4 31244
16.4.2021 23 22,7 31267
17.4.2021 20 22,9 31287
18.4.2021 18 22,4 31305
19.4.2021 26 24,3 31331
20.4.2021 27 23,1 31358
21.4.2021 16 21,1 31374
22.4.2021 17 21,0 31391
23.4.2021 11 19,3 31402
24.4.2021 8 17,6 31410
25.4.2021 8 16,1 31418
26.4.2021 25 16,0 31443
27.4.2021 25 15,7 31468
28.4.2021 21 16,4 31489
29.4.2021 19 16,7 31508
30.4.2021 7 16,1 31515
1.5.2021 15 17,1 31530
2.5.2021 5 16,7 31535
3.5.2021 13 15,0 31548
4.5.2021 18 14,0 31566
5.5.2021 15 13,1 31581
6.5.2021 9 11,7 31590
7.5.2021 18 13,3 31608
8.5.2021 2 11,4 31610
9.5.2021 9 12,0 31619
10.5.2021 2 10,4 31621
11.5.2021 13 9,7 31634
12.5.2021 11 9,1 31645
13.5.2021 13 9,7 31658
14.5.2021 5 7,9 31663
15.5.2021 5 8,3 31668
16.5.2021 3 7,4 31671
17.5.2021 9 8,4 31680
18.5.2021 15 8,7 31695
19.5.2021 3 7,6 31698
20.5.2021 12 7,4 31710
21.5.2021 4 7,3 31714
22.5.2021 2 6,9 31716
23.5.2021 5 7,1 31721
24.5.2021 6 6,7 31727
25.5.2021 4 5,1 31731
26.5.2021 1 4,9 31732
27.5.2021 2 3,4 31734
28.5.2021 8 4,0 31742
29.5.2021 0 3,7 31742
30.5.2021 3 3,4 31745
31.5.2021 3 3,0 31748
1.6.2021 5 3,1 31753
2.6.2021 3 3,4 31756
3.6.2021 4 3,7 31760
4.6.2021 4 3,1 31764
5.6.2021 2 3,4 31766
6.6.2021 0 3,0 31766
7.6.2021 1 2,7 31767
8.6.2021 1 2,1 31768
9.6.2021 0 1,7 31768
10.6.2021 0 1,1 31768
11.6.2021 0 0,6 31768
12.6.2021 2 0,6 31770
13.6.2021 0 0,6 31770
14.6.2021 3 0,9 31773
15.6.2021 1 0,9 31774
16.6.2021 0 0,9 31774
17.6.2021 0 0,9 31774
18.6.2021 2 1,1 31776
19.6.2021 0 0,9 31776
20.6.2021 0 0,9 31776
21.6.2021 1 0,6 31777
22.6.2021 0 0,4 31777
23.6.2021 0 0,4 31777
24.6.2021 0 0,4 31777
25.6.2021 0 0,1 31777
26.6.2021 1 0,3 31778
27.6.2021 0 0,3 31778
28.6.2021 3 0,6 31781
29.6.2021 0 0,6 31781
30.6.2021 0 0,6 31781
1.7.2021 3 1,0 31784
2.7.2021 0 1,0 31784
3.7.2021 2 1,1 31786
4.7.2021 0 1,1 31786
5.7.2021 1 0,9 31787
6.7.2021 2 1,1 31789
7.7.2021 2 1,4 31791
8.7.2021 7 2,0 31798
9.7.2021 3 2,4 31801
10.7.2021 2 2,4 31803
11.7.2021 2 2,7 31805
12.7.2021 3 3,0 31808
13.7.2021 3 3,1 31811
14.7.2021 4 3,4 31815
15.7.2021 3 2,9 31818
16.7.2021 4 3,0 31822
17.7.2021 1 2,9 31823
18.7.2021 1 2,7 31824
19.7.2021 0 2,3 31824
20.7.2021 1 2,0 31825
21.7.2021 2 1,7 31827
22.7.2021 1 1,4 31828
23.7.2021 1 1,0 31829
24.7.2021 0 0,9 31829
25.7.2021 1 0,9 31830
26.7.2021 3 1,3 31833
27.7.2021 5 1,9 31838
28.7.2021 4 2,1 31842
29.7.2021 6 2,9 31848
30.7.2021 7 3,7 31855
31.7.2021 3 4,1 31858
1.8.2021 6 4,9 31864
2.8.2021 3 4,9 31867
3.8.2021 5 4,9 31872
4.8.2021 8 5,4 31880
5.8.2021 2 4,9 31882
6.8.2021 3 4,3 31885
7.8.2021 0 3,9 31885
8.8.2021 1 3,1 31886
9.8.2021 3 3,1 31889
10.8.2021 2 2,7 31891
11.8.2021 3 2,0 31894
12.8.2021 3 2,1 31897
13.8.2021 5 2,4 31902
14.8.2021 1 2,6 31903
15.8.2021 2 2,7 31905
16.8.2021 4 2,9 31909
17.8.2021 5 3,3 31914
18.8.2021 5 3,6 31919
19.8.2021 0 3,1 31919
20.8.2021 2 2,7 31921
21.8.2021 1 2,7 31922
22.8.2021 1 2,6 31923
23.8.2021 2 2,3 31925
24.8.2021 6 2,4 31931
25.8.2021 1 1,9 31932
26.8.2021 4 2,4 31936
27.8.2021 0 2,1 31936
28.8.2021 2 2,3 31938
29.8.2021 0 2,1 31938
30.8.2021 2 2,1 31940
31.8.2021 1 1,4 31941
1.9.2021 1 1,4 31942
2.9.2021 6 1,7 31948
3.9.2021 4 2,3 31952
4.9.2021 0 2,0 31952
5.9.2021 3 2,4 31955
6.9.2021 1 2,3 31956
7.9.2021 2 2,4 31958
8.9.2021 6 3,1 31964
9.9.2021 4 2,9 31968
10.9.2021 6 3,1 31974
11.9.2021 1 3,3 31975
12.9.2021 1 3,0 31976
13.9.2021 4 3,4 31980
14.9.2021 1 3,3 31981
15.9.2021 4 3,0 31985
16.9.2021 2 2,7 31987
17.9.2021 6 2,7 31993
18.9.2021 4 3,1 31997
19.9.2021 0 3,0 31997
20.9.2021 0 2,4 31997
21.9.2021 4 2,9 32001
22.9.2021 3 2,7 32004
23.9.2021 1 2,6 32005
24.9.2021 1 1,9 32006
25.9.2021 4 1,9 32010
26.9.2021 2 2,1 32012
27.9.2021 4 2,7 32016
28.9.2021 4 2,7 32020
29.9.2021 5 3,0 32025
30.9.2021 14 4,9 32039
1.10.2021 7 5,7 32046
2.10.2021 2 5,4 32048
3.10.2021 2 5,4 32050
4.10.2021 12 6,6 32062
5.10.2021 11 7,6 32073
6.10.2021 12 8,6 32085
7.10.2021 2 6,9 32087
8.10.2021 5 6,6 32092
9.10.2021 3 6,7 32095
10.10.2021 7 7,4 32102
11.10.2021 12 7,4 32114
12.10.2021 16 8,1 32130
13.10.2021 5 7,1 32135
14.10.2021 6 7,7 32141
15.10.2021 5 7,7 32146
16.10.2021 6 8,1 32152
17.10.2021 10 8,6 32162
18.10.2021 12 8,6 32174
19.10.2021 17 8,7 32191
20.10.2021 19 10,7 32210
21.10.2021 52 17,3 32262
22.10.2021 21 19,6 32283
23.10.2021 24 22,1 32307
24.10.2021 27 24,6 32334
25.10.2021 40 28,6 32374
26.10.2021 23 29,4 32397
27.10.2021 21 29,7 32418
28.10.2021 43 28,4 32461
29.10.2021 51 32,7 32512
30.10.2021 30 33,6 32542
31.10.2021 70 39,7 32612
1.11.2021 43 40,1 32655
2.11.2021 79 48,1 32734
3.11.2021 98 59,1 32832
4.11.2021 88 65,6 32920
5.11.2021 89 71,0 33009
6.11.2021 102 81,3 33111
7.11.2021 70 81,3 33181
8.11.2021 137 94,7 33318
9.11.2021 215 114,1 33533
10.11.2021 142 120,4 33675
11.11.2021 183 134,0 33858
12.11.2021 126 139,3 33984
13.11.2021 232 157,9 34216
14.11.2021 84 159,9 34300
15.11.2021 118 157,1 34418
16.11.2021 385 181,4 34803
17.11.2021 257 197,9 35060
18.11.2021 152 193,4 35212
19.11.2021 404 233,1 35616
20.11.2021 224 232,0 35840
21.11.2021 175 245,0 36015
22.11.2021 155 250,3 36170
23.11.2021 456 260,4 36626
24.11.2021 235 257,3 36861
25.11.2021 502 307,3 37363
26.11.2021 257 286,3 37620
27.11.2021 285 295,0 37905
28.11.2021 184 296,3 38089
29.11.2021 265 312,0 38354
30.11.2021 470 314,0 38824
1.12.2021 311 324,9 39135
2.12.2021 307 297,0 39442
3.12.2021 253 296,4 39695
4.12.2021 309 299,9 40004
5.12.2021 146 294,4 40150
6.12.2021 293 298,4 40443
7.12.2021 387 286,6 40830
8.12.2021 250 277,9 41080
9.12.2021 285 274,7 41365
10.12.2021 203 267,6 41568
11.12.2021 214 254,0 41782
12.12.2021 125 251,0 41907
13.12.2021 227 241,6 42134
14.12.2021 307 230,1 42441
15.12.2021 245 229,4 42686
16.12.2021 200 217,3 42886
17.12.2021 156 210,6 43042
18.12.2021 118 196,9 43160
19.12.2021 143 199,4 43303
20.12.2021 163 190,3 43466
21.12.2021 219 177,7 43685
22.12.2021 112 158,7 43797
23.12.2021 142 150,4 43939
24.12.2021 61 136,9 44000
25.12.2021 8 121,1 44008
26.12.2021 53 108,3 44061
27.12.2021 158 107,6 44219
28.12.2021 181 102,1 44400
29.12.2021 109 101,7 44509
30.12.2021 110 97,1 44619
31.12.2021 96 102,1 44715
1.1.2022 20 103,9 44735
2.1.2022 62 105,1 44797
3.1.2022 143 103,0 44940
4.1.2022 155 99,3 45095
5.1.2022 117 100,4 45212
6.1.2022 117 101,4 45329
7.1.2022 93 101,0 45422
8.1.2022 83 110,0 45505
9.1.2022 74 111,7 45579
10.1.2022 108 106,7 45687
11.1.2022 220 116,0 45907
12.1.2022 196 127,3 46103
13.1.2022 238 144,6 46341
14.1.2022 245 166,3 46586
15.1.2022 187 181,1 46773
16.1.2022 184 196,9 46957
17.1.2022 346 230,9 47303
18.1.2022 500 270,9 47803
19.1.2022 490 312,9 48293
20.1.2022 546 356,9 48839
21.1.2022 391 377,7 49230
22.1.2022 374 404,4 49604
23.1.2022 409 436,6 50013
24.1.2022 554 466,3 50567
25.1.2022 789 507,6 51356
26.1.2022 927 570,0 52283
27.1.2022 814 608,3 53097
28.1.2022 872 677,0 53969
29.1.2022 250 659,3 54219
30.1.2022 616 688,9 54835
31.1.2022 473 677,3 55308
1.2.2022 1207 737,0 56515
2.2.2022 751 711,9 57266
3.2.2022 609 682,6 57875
4.2.2022 400 615,1 58275
5.2.2022 485 648,7 58760
6.2.2022 209 590,6 58969
7.2.2022 473 590,6 59442
8.2.2022 479 486,6 59921
9.2.2022 403 436,9 60324
10.2.2022 376 403,6 60700
11.2.2022 296 388,7 60996
12.2.2022 264 357,1 61260
13.2.2022 211 357,4 61471
14.2.2022 420 349,9 61891
15.2.2022 452 346,0 62343
16.2.2022 331 335,7 62674
17.2.2022 295 324,1 62969
18.2.2022 230 314,7 63199
19.2.2022 178 302,4 63377
20.2.2022 148 293,4 63525
21.2.2022 246 268,6 63771
22.2.2022 282 244,3 64053
23.2.2022 244 231,9 64297
24.2.2022 210 219,7 64507
25.2.2022 199 215,3 64706
26.2.2022 153 211,7 64859
27.2.2022 128 208,9 64987
28.2.2022 255 210,1 65242
1.3.2022 276 209,3 65518
2.3.2022 191 201,7 65709
3.3.2022 216 202,6 65925
4.3.2022 242 208,7 66167
5.3.2022 108 202,3 66275
6.3.2022 124 201,7 66399
7.3.2022 216 196,1 66615
8.3.2022 259 193,7 66874
9.3.2022 227 198,9 67101
10.3.2022 267 206,1 67368
11.3.2022 182 197,6 67550
12.3.2022 143 202,6 67693
13.3.2022 143 205,3 67836
14.3.2022 261 211,7 68097
15.3.2022 245 209,7 68342
16.3.2022 176 202,4 68518
17.3.2022 222 196,0 68740
18.3.2022 182 196,0 68922
19.3.2022 117 192,3 69039
20.3.2022 119 188,9 69158
21.3.2022 218 182,7 69376
22.3.2022 196 175,7 69572
23.3.2022 189 177,6 69761
24.3.2022 175 170,9 69936
25.3.2022 182 170,9 70118
26.3.2022 55 162,0 70173
27.3.2022 98 159,0 70271
28.3.2022 148 149,0 70419
29.3.2022 188 147,9 70607
30.3.2022 128 139,1 70735
31.3.2022 144 134,7 70879
1.4.2022 112 124,7 70991
2.4.2022 40 122,6 71031
3.4.2022 45 115,0 71076
4.4.2022 123 111,4 71199
5.4.2022 155 106,7 71354
6.4.2022 102 103,0 71456
7.4.2022 102 97,0 71558
8.4.2022 109 96,6 71667
9.4.2022 51 98,1 71718
10.4.2022 46 98,3 71764
11.4.2022 63 89,7 71827
12.4.2022 89 80,3 71916
13.4.2022 69 75,6 71985
14.4.2022 75 71,7 72060
15.4.2022 50 63,3 72110
16.4.2022 47 62,7 72157
17.4.2022 19 58,9 72176
18.4.2022 25 53,4 72201
19.4.2022 51 48,0 72252
20.4.2022 70 48,1 72322
21.4.2022 56 45,4 72378
22.4.2022 42 44,3 72420
23.4.2022 37 42,9 72457
24.4.2022 26 43,9 72483
25.4.2022 33 45,0 72516
26.4.2022 31 42,1 72547
27.4.2022 22 35,3 72569
28.4.2022 40 33,0 72609
29.4.2022 24 30,4 72633
30.4.2022 13 27,0 72646
1.5.2022 14 25,3 72660
2.5.2022 17 23,0 72677
3.5.2022 25 22,1 72702
4.5.2022 24 22,4 72726
5.5.2022 25 20,3 72751
6.5.2022 11 18,4 72762
7.5.2022 6 17,4 72768
8.5.2022 4 16,0 72772
9.5.2022 27 17,4 72799
10.5.2022 11 15,4 72810
11.5.2022 12 13,7 72822
12.5.2022 8 11,3 72830
13.5.2022 9 11,0 72839
14.5.2022 4 10,7 72843
15.5.2022 1 10,3 72844
16.5.2022 13 8,3 72857
17.5.2022 2 7,0 72859
18.5.2022 6 6,1 72865
19.5.2022 3 5,4 72868
20.5.2022 16 6,4 72884
21.5.2022 5 6,6 72889
22.5.2022 5 7,1 72894
23.5.2022 11 6,9 72905
24.5.2022 3 7,0 72908
25.5.2022 11 7,7 72919
26.5.2022 4 7,9 72923
27.5.2022 3 6,0 72926
28.5.2022 3 5,7 72929
29.5.2022 1 5,1 72930
30.5.2022 5 4,3 72935
31.5.2022 6 4,7 72941
1.6.2022 5 3,9 72946
2.6.2022 4 3,9 72950
3.6.2022 14 5,4 72964
4.6.2022 2 5,3 72966
5.6.2022 1 5,3 72967
6.6.2022 11 6,1 72978
7.6.2022 2 5,6 72980
8.6.2022 20 7,7 73000
9.6.2022 1 7,3 73001
10.6.2022 12 7,0 73013
11.6.2022 6 7,6 73019
12.6.2022 2 7,7 73021
13.6.2022 11 7,7 73032
14.6.2022 5 8,1 73037
15.6.2022 13 7,1 73050
16.6.2022 2 7,3 73052
17.6.2022 15 7,7 73067
18.6.2022 3 7,3 73070
19.6.2022 3 7,4 73073
20.6.2022 15 8,0 73088
21.6.2022 6 8,1 73094
22.6.2022 18 8,9 73112
23.6.2022 8 9,7 73120
24.6.2022 18 10,1 73138
25.6.2022 7 10,7 73145
26.6.2022 11 11,9 73156
27.6.2022 18 12,3 73174
28.6.2022 12 13,1 73186
29.6.2022 30 14,9 73216
30.6.2022 17 16,1 73233
1.7.2022 33 18,3 73266
2.7.2022 12 19,0 73278
3.7.2022 8 18,6 73286
4.7.2022 34 20,9 73320
5.7.2022 13 21,0 73333
6.7.2022 13 18,6 73346
7.7.2022 18 18,7 73364
8.7.2022 72 24,3 73436
9.7.2022 17 25,0 73453
10.7.2022 8 25,0 73461
11.7.2022 58 28,4 73519
12.7.2022 26 30,3 73545
13.7.2022 46 35,0 73591
14.7.2022 6 33,3 73597
15.7.2022 72 33,3 73669
16.7.2022 11 32,4 73680
